Information gem. Art. 33 der REACH Verordnung
Die Allmeson GmbH liefert Ihnen Halbzeuge wie Bänder, Bleche, Stangen, Rohre, Profile, Profildrähte und Drähte aus Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen sowie Aluminium und Aluminiumlegierungen. Im Sinne der REACH-Verordnung handelt es sich hierbei um Erzeugnisse. Hiermit informieren wir Sie entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 als Lieferant von Erzeugnissen darüber, dass von uns gelieferte Halbzeuge folgenden Stoff der REACH-Kandidatenliste als SVHC enthalten können:
Blei (Pb): CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Aufnahmedatum: 27.06.2018
Insbesondere nachfolgende Legierungen unseres Lieferspektrums enthalten Blei mit einem Gehalt > 0,1 Massenprozent. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich zu Ihrer Orientierung. Die Werkstoffauswahl und die Werkstoffverwendung liegen in der Verantwortung unserer Kunden.
Werkstoffkurzname | Werkstoffnummer | Allmeson SCIP Nummer
AlMgSiBi | AW-6026 | 9b606cc5-e8e3-4523-976c-c4f5720d274d
AlCu6BiPb | AW-2011 | 9b606cc5-e8e3-4523-976c-c4f5720d274d
AlCu6BiPb(A) | AW-2011A | 9b606cc5-e8e3-4523-976c-c4f5720d274d
AlMg1SiPbMn | AW-6018 | ef153420-2435-4e1c-b8b0-7c29682b6b89
AlMgSiPb | AW-6012 | ef153420-2435-4e1c-b8b0-7c29682b6b89
AlCu4PbMgMn | AW-2007 | ef153420-2435-4e1c-b8b0-7c29682b6b89
CuSn12-C | CC483K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuSn7Zn4Pb7-C | CC493K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuSn10Pb10-C | CC495K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuSn11Pb2-C | CC482K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuSn7Pb15-C | CC496K | 37a08fc4-cca7-4db7-b48f-25df16043d10
CuZn42 | CW510L | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn40 | CW509L | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn35Ni3Mn2AlPb | CW710R | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn37Mn3Al2PbSi | CW713R | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn35Pb1 | CW600N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn38Pb1 | CW607N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn35Pb2 | CW601N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn38Pb2 | CW608N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn39Pb2 | CW612N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn40Pb2 | CW617N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn40Pb2Al | CW618N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn36Pb2As | CW602N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuZn39Pb3 | CW614N | 424c66f7-64a9-49ac-96c5-1a7e76c66565
CuNi18Zn19Pb1 | CW408J | 29fa083e-557f-4397-bdf8-2610bafc299b
CuNi7Zn39Pb3Mn2 | CW400J | 29fa083e-557f-4397-bdf8-2610bafc299b
11SMnPb30+C (9SMnPb28k) | 1.0718 | 660eda55-199c-4cd9-baca-e2afbc4443ae
Zusätzliche Information auf freiwilliger Basis:
Massives Bleimetall, z.B. als Bestandteil einer metallischen Legierung, gilt als reproduktionstoxisch, wenn die Konzentrationsgrenze von 0,3% Gewichtsprozent überschritten wird.
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Verwendung von Blei in metallischen Halbzeugen bereits seit vielen Jahren reguliert wird. Die Informationspflicht durch REACH basiert nicht auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Metall. Sie basiert allein auf der Tatsache, dass Blei von der Europäischen Chemikalienagentur auf die REACH-Kandidatenliste aufgenommen wurde. Ziel der Aufnahme ist es u.a. Informationen über die innerhalb der EU verwendeten Mengen dieser Stoffe zu bekommen.
Blei wirkt in Aluminium- und Kupferlegierungen als Spanbrecher und Schmiermittel, verbessert die Zerspanbarkeit von Kupferlegierungen und verleiht dem fertigen Bauteil überdies weitere Eigenschaften, z.B. wie Korrosionsbeständigkeit oder bessere Gleit- und Notlaufeigenschaften. Die Alternativen zur Verwendung von Kupferlegierungen mit einem Massenanteil von bis zu 4% Blei können derzeit nicht als wissenschaftlich oder technisch praktikabel erachtet werden. Es ist bislang zudem technisch nicht möglich das unbeabsichtigt in den Recycling-Strom eingebrachte Blei zu entfernen.