Messing T-Profil Stangen nach DIN EN 12167
Güte auf Anfrage
| mm | mm | mm | ca. kg/m | mm | mm | mm | ca. kg/m | |||||
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0,48 | 25 | x | 25 | x | 3 | 1,20 | |
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0,65 | 30 | x | 30 | x | 3 | 1,45 | |
| 20 | x | 20 | x | 3 | 0,94 | 40 | x | 40 | x | 4 | 2,58 | |
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0,82 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
