Messing Bleche nach DIN EN 1652
CuZn39Pb2 (Cu Zn 39 Pb 2)
CW612N (2.0380)
hart/walzhart, blank, gravierfähig
| mm | mm | mm | kg/Tafel | mm | mm | mm | kg/Tafel | |||||
| 1,00 | x | 600 | x | 2000 | 10,2 | 4,00 | x | 600 | x | 2000 | 40,8 | |
| 1,50 | x | 600 | x | 2000 | 15,3 | 5,00 | x | 600 | x | 2000 | 51,0 | |
| 2,00 | x | 600 | x | 2000 | 20,4 | 6,00 | x | 600 | x | 2000 | 61,2 | |
| 2,50 | x | 600 | x | 2000 | 25,5 | 7,00 | x | 600 | x | 2000 | 71,4 | |
| 3,00 | x | 600 | x | 2000 | 30,6 | |||||||
Messing Bleche nach DIN EN 1652
CuZn37 (Cu Zn 37)
CW508L (2.0321)
halbhart/walzhart
Tafeln 600 x 2000 mm
| mm | mm | mm | kg/Tafel | mm | mm | mm | kg/Tafel | |||||
| 0,20 | x | 600 | x | 2000 | 2,0 | 1,50 | x | 600 | x | 2000 | 15,1 | |
| 0,30 | x | 600 | x | 2000 | 3,0 | 2,00 | x | 600 | x | 2000 | 20,2 | |
| 0,40 | x | 600 | x | 2000 | 4,0 | 3,00 | x | 600 | x | 2000 | 30,2 | |
| 0,50 | x | 600 | x | 2000 | 5,0 | 4,00 | x | 600 | x | 2000 | 40,3 | |
| 0,60 | x | 600 | x | 2000 | 6,0 | 5,00 | x | 600 | x | 2000 | 50,4 | |
| 0,70 | x | 600 | x | 2000 | 7,1 | 6,00 | x | 600 | x | 2000 | 60,5 | |
| 0,80 | x | 600 | x | 2000 | 8,1 | 8,00 | x | 600 | x | 2000 | 80,6 | |
| 1,00 | x | 600 | x | 2000 | 10,1 | 10,00 | x | 600 | x | 2000 | 140,8 | |
| 1,20 | x | 600 | x | 2000 | 12,1 |
Tafeln 1000 x 2000 mm
| mm | mm | mm | kg/Tafel | mm | mm | mm | kg/Tafel | |||||
| 0,50 | x | 1000 | x | 2000 | 8,4 | 2,50 | x | 1000 | x | 2000 | 42,0 | |
| 0,80 | x | 1000 | x | 2000 | 13,4 | 3,00 | x | 1000 | x | 2000 | 50,4 | |
| 1,00 | x | 1000 | x | 2000 | 16,8 | 4,00 | x | 1000 | x | 2000 | 67,2 | |
| 1,50 | x | 1000 | x | 2000 | 25,2 | 5,00 | x | 1000 | x | 2000 | 84,0 | |
| 2,00 | x | 1000 | x | 2000 | 33,6 | 6,00 | x | 1000 | x | 2000 | 140,8 |
weich
Tafeln 600 x 2000 mm
| mm | mm | mm | kg/Tafel | mm | mm | mm | kg/Tafel | |||||
| 0,50 | x | 600 | x | 2000 | 5,0 | 1,20 | x | 600 | x | 2000 | 12,1 | |
| 0,60 | x | 600 | x | 2000 | 6,0 | 1,50 | x | 600 | x | 2000 | 15,1 | |
| 0,80 | x | 600 | x | 2000 | 8,1 | 2,00 | x | 600 | x | 2000 | 20,2 | |
| 1,00 | x | 600 | x | 2000 | 10,1 | 3,00 | x | 600 | x | 2000 | 30,2 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
| Messing Platten, Tombakbleche und Messingfolien auf Anfrage! | ||||||||||||
