Messing Vierkantstangen nach DIN EN 12164/12165
CuZn39Pb3 (Cu Zn 39 Pb 3)
CW614N (2.0401)
gezogen/gepresst
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 3 | x | 3 | 0,08 | 30 | x | 30 | 7,65 | |
| 4 | x | 4 | 0,14 | 32 | x | 32 | 8,70 | |
| 5 | x | 5 | 0,21 | 35 | x | 35 | 10,41 | |
| 6 | x | 6 | 0,31 | 40 | x | 40 | 13,60 | |
| 8 | x | 8 | 0,54 | 45 | x | 45 | 17,21 | |
| 10 | x | 10 | 0,85 | 50 | x | 50 | 21,25 | |
| 11 | x | 11 | 1,03 | 55 | x | 55 | 25,71 | |
| 12 | x | 12 | 1,22 | 60 | x | 60 | 30,60 | |
| 13 | x | 13 | 1,44 | 65 | x | 65 | 35,91 | |
| 14 | x | 14 | 1,67 | 70 | x | 70 | 41,65 | |
| 15 | x | 15 | 1,91 | 75 | x | 75 | 47,81 | |
| 16 | x | 16 | 2,18 | 80 | x | 80 | 54,40 | |
| 18 | x | 18 | 2,75 | 90 | x | 90 | 68,85 | |
| 20 | x | 20 | 3,40 | 100 | x | 100 | 85,00 | |
| 22 | x | 22 | 4,11 | 110 | x | 110 | 102,85 | |
| 24 | x | 24 | 4,90 | 120 | x | 120 | 122,40 | |
| 25 | x | 25 | 5,31 | 130 | x | 130 | 143,65 | |
Sondermessing Vierkantstangen nach DIN EN 12164
CuZn37Mn3Al2PbSi (Cu Zn 40 Al 2)
CW713R (2.0550)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 10 | x | 10 | 0,81 | 60 | x | 60 | 29,16 | |
| 20 | x | 20 | 3,24 | 70 | x | 70 | 39,69 | |
| 30 | x | 30 | 7,29 | 80 | x | 80 | 51,84 | |
| 40 | x | 40 | 12,96 | 90 | x | 90 | 65,61 | |
| 50 | x | 50 | 20,25 | 100 | x | 100 | 81,00 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
