Messing Rundrohre
CuZn39Pb2 (Cu Zn 39 Pb 2)
CW612N (2.0380)
hart
| Außen ø (mm) | Wandst. (mm) | ca. kg/m | Außen ø (mm) | Wandst. (mm) | ca. kg/m | |||
| 8 | x | 2,00 | 0,32 | 42 | x | 2,00 | 2,14 | |
| 10 | x | 2,00 | 0,43 | 42 | x | 3,00 | 3,12 | |
| 10 | x | 2,50 | 0,50 | 42 | x | 3,50 | 3,60 | |
| 10 | x | 3,00 | 0,56 | 42 | x | 5,00 | 4,94 | |
| 13 | x | 2,00 | 0,59 | 42 | x | 7,00 | 6,54 | |
| 13 | x | 3,00 | 0,80 | 42 | x | 9,00 | 7,93 | |
| 14 | x | 2,00 | 0,64 | 43 | x | 6,50 | 6,34 | |
| 14 | x | 3,00 | 0,88 | 44 | x | 2,00 | 2,24 | |
| 15 | x | 2,00 | 0,69 | 45 | x | 2,50 | 2,84 | |
| 15 | x | 2,50 | 0,83 | 45 | x | 3,00 | 3,36 | |
| 15 | x | 3,00 | 0,96 | 45 | x | 5,00 | 5,34 | |
| 16 | x | 2,00 | 0,75 | 46 | x | 3,00 | 3,44 | |
| 16 | x | 3,00 | 1,04 | 46 | x | 4,00 | 4,49 | |
| 16 | x | 4,00 | 1,28 | 47 | x | 2,00 | 2,40 | |
| 17 | x | 2,00 | 0,80 | 48 | x | 2,00 | 2,46 | |
| 17 | x | 3,00 | 1,12 | 48 | x | 4,00 | 4,70 | |
| 18 | x | 2,00 | 0,85 | 48 | x | 5,00 | 5,74 | |
| 18 | x | 2,50 | 1,03 | 50 | x | 2,00 | 2,56 | |
| 18 | x | 3,00 | 1,20 | 50 | x | 2,50 | 3,17 | |
| 18 | x | 4,00 | 1,50 | 50 | x | 3,00 | 3,77 | |
| 18 | x | 5,00 | 1,74 | 50 | x | 5,00 | 6,01 | |
| 19 | x | 3,00 | 1,28 | 50 | x | 10,00 | 10,68 | |
| 20 | x | 2,00 | 0,96 | 51 | x | 2,00 | 2,62 | |
| 20 | x | 2,50 | 1,17 | 51 | x | 4,00 | 5,02 | |
| 20 | x | 3,00 | 1,36 | 53 | x | 4,00 | 5,23 | |
| 20 | x | 4,00 | 1,71 | 54 | x | 2,00 | 2,78 | |
| 20 | x | 5,00 | 2,00 | 54 | x | 3,00 | 4,09 | |
| 20 | x | 6,00 | 2,24 | 54 | x | 4,00 | 5,34 | |
| 21 | x | 3,00 | 1,44 | 54 | x | 8,00 | 9,83 | |
| 22 | x | 2,00 | 1,07 | 55 | x | 2,50 | 3,50 | |
| 22 | x | 3,00 | 1,52 | 55 | x | 5,00 | 6,68 | |
| 22 | x | 4,00 | 1,92 | 56 | x | 3,00 | 4,25 | |
| 22 | x | 5,00 | 2,27 | 56 | x | 4,00 | 5,55 | |
| 23 | x | 2,50 | 1,37 | 60 | x | 2,00 | 3,10 | |
| 23 | x | 4,00 | 2,03 | 60 | x | 2,50 | 3,84 | |
| 24 | x | 2,00 | 1,17 | 60 | x | 3,00 | 4,57 | |
| 24 | x | 3,00 | 1,68 | 60 | x | 4,00 | 5,98 | |
| 24 | x | 4,00 | 2,14 | 60 | x | 5,00 | 7,34 | |
| 24 | x | 5,00 | 2,54 | 60 | x | 6,00 | 8,65 | |
| 25 | x | 2,00 | 1,23 | 62 | x | 6,00 | 8,97 | |
| 25 | x | 2,50 | 1,50 | 65 | x | 2,50 | 4,17 | |
| 25 | x | 3,00 | 1,76 | 65 | x | 5,00 | 8,01 | |
| 25 | x | 3,50 | 2,01 | 66 | x | 4,00 | 6,62 | |
| 25 | x | 4,00 | 2,24 | 70 | x | 2,50 | 4,51 | |
| 25 | x | 4,50 | 2,46 | 70 | x | 3,00 | 5,37 | |
| 25 | x | 5,00 | 2,67 | 70 | x | 4,00 | 7,05 | |
| 26 | x | 2,00 | 1,28 | 70 | x | 5,00 | 8,68 | |
| 26 | x | 3,00 | 1,84 | 70 | x | 10,00 | 16,02 | |
| 26 | x | 4,00 | 2,35 | 72 | x | 7,00 | 12,15 | |
| 26,5 | x | 6,00 | 3,28 | 75 | x | 2,50 | 4,84 | |
| 27 | x | 2,50 | 1,64 | 75 | x | 5,00 | 9,35 | |
| 27 | x | 3,50 | 2,20 | 80 | x | 2,00 | 4,17 | |
| 27 | x | 5,00 | 2,94 | 80 | x | 2,50 | 5,17 | |
| 28 | x | 2,00 | 1,39 | 80 | x | 3,00 | 6,17 | |
| 28 | x | 3,00 | 2,00 | 80 | x | 5,00 | 10,01 | |
| 28 | x | 4,00 | 2,56 | 81 | x | 4,00 | 8,22 | |
| 28 | x | 5,00 | 3,07 | 85 | x | 2,50 | 5,51 | |
| 30 | x | 2,00 | 1,50 | 85 | x | 5,00 | 10,68 | |
| 30 | x | 2,50 | 1,84 | 90 | x | 2,50 | 5,84 | |
| 30 | x | 3,00 | 2,16 | 90 | x | 5,00 | 11,35 | |
| 30 | x | 4,00 | 2,78 | 90 | x | 6,00 | 13,46 | |
| 30 | x | 5,00 | 3,34 | 92 | x | 14,00 | 29,16 | |
| 30 | x | 7,50 | 4,51 | 95 | x | 2,50 | 6,18 | |
| 32 | x | 2,00 | 1,60 | 95 | x | 5,00 | 12,02 | |
| 32 | x | 3,00 | 2,32 | 100 | x | 2,50 | 6,51 | |
| 32 | x | 3,50 | 2,66 | 100 | x | 3,00 | 7,77 | |
| 32 | x | 4,00 | 2,99 | 100 | x | 5,00 | 12,68 | |
| 33 | x | 2,50 | 2,04 | 100 | x | 6,00 | 15,06 | |
| 33 | x | 3,00 | 2,40 | 100 | x | 10,00 | 24,03 | |
| 33 | x | 4,00 | 3,10 | 100 | x | 20,00 | 42,73 | |
| 34 | x | 2,00 | 1,71 | 104 | x | 12,00 | 29,48 | |
| 34 | x | 3,00 | 2,48 | 105 | x | 2,50 | 6,84 | |
| 34 | x | 4,50 | 3,54 | 105 | x | 5,00 | 13,35 | |
| 35 | x | 2,50 | 2,17 | 108 | x | 5,00 | 13,75 | |
| 35 | x | 3,50 | 2,94 | 110 | x | 5,00 | 14,02 | |
| 35 | x | 4,00 | 3,31 | 110 | x | 6,00 | 16,66 | |
| 35 | x | 5,00 | 4,01 | 110 | x | 7,50 | 20,53 | |
| 35 | x | 7,50 | 5,51 | 115 | x | 2,50 | 7,51 | |
| 36 | x | 2,00 | 1,82 | 120 | x | 2,50 | 7,84 | |
| 36 | x | 3,00 | 2,64 | 120 | x | 5,00 | 15,35 | |
| 36 | x | 4,00 | 3,42 | 120 | x | 7,50 | 22,53 | |
| 36 | x | 6,00 | 4,81 | 120 | x | 10,00 | 29,37 | |
| 38 | x | 2,00 | 1,92 | 125 | x | 5,00 | 16,02 | |
| 38 | x | 3,00 | 2,80 | 130 | x | 5,00 | 16,69 | |
| 38 | x | 4,00 | 3,63 | 130 | x | 7,50 | 24,53 | |
| 38 | x | 5,00 | 4,41 | 133 | x | 2,00 | 7,00 | |
| 38 | x | 6,00 | 5,13 | 135 | x | 5,00 | 17,36 | |
| 40 | x | 2,00 | 2,03 | 140 | x | 5,00 | 18,02 | |
| 40 | x | 2,50 | 2,50 | 140 | x | 7,50 | 26,54 | |
| 40 | x | 3,00 | 2,96 | 150 | x | 5,00 | 19,36 | |
| 40 | x | 4,00 | 3,85 | 160 | x | 5,00 | 20,70 | |
| 40 | x | 5,00 | 4,67 | 180 | x | 5,00 | 23,37 | |
| 40 | x | 7,00 | 6,17 | 200 | x | 5,00 | 26,04 | |
| 40 | x | 10,00 | 8,01 | |||||
Messing Rundrohre
CuZn37 (Cu Zn 37)
CW508L (2.0321)
hart
| Außen ø (mm) | Wandst. (mm) | ca. kg/m | Außen ø (mm) | Wandst. (mm) | ca. kg/m | |||
| 3 | x | 1,00 | 0,05 | 21 | x | 0,50 | 0,27 | |
| 4 | x | 0,50 | 0,05 | 21 | x | 1,00 | 0,53 | |
| 4 | x | 1,00 | 0,08 | 22 | x | 0,50 | 0,28 | |
| 5 | x | 0,50 | 0,06 | 22 | x | 1,00 | 0,55 | |
| 5 | x | 1,00 | 0,11 | 22 | x | 1,50 | 0,81 | |
| 6 | x | 0,50 | 0,07 | 23 | x | 1,50 | 0,85 | |
| 6 | x | 1,00 | 0,13 | 24 | x | 1,00 | 0,61 | |
| 6 | x | 1,50 | 0,18 | 25 | x | 0,50 | 0,32 | |
| 6 | x | 2,00 | 0,21 | 25 | x | 1,00 | 0,63 | |
| 7 | x | 0,50 | 0,09 | 25 | x | 1,50 | 0,93 | |
| 7 | x | 1,00 | 0,16 | 26 | x | 1,00 | 0,66 | |
| 7 | x | 1,50 | 0,22 | 26 | x | 1,50 | 0,97 | |
| 8 | x | 0,50 | 0,10 | 27 | x | 1,00 | 0,69 | |
| 8 | x | 1,00 | 0,18 | 27 | x | 1,50 | 1,01 | |
| 8 | x | 1,50 | 0,26 | 28 | x | 1,00 | 0,71 | |
| 8 | x | 2,00 | 0,32 | 28 | x | 1,50 | 1,05 | |
| 9 | x | 0,50 | 0,11 | 30 | x | 1,00 | 0,77 | |
| 9 | x | 1,00 | 0,21 | 30 | x | 1,50 | 1,13 | |
| 9 | x | 1,50 | 0,30 | 32 | x | 1,00 | 0,82 | |
| 9,8 | x | 1,00 | 0,23 | 32 | x | 1,50 | 1,21 | |
| 10 | x | 0,50 | 0,13 | 33 | x | 1,50 | 1,25 | |
| 10 | x | 1,00 | 0,24 | 34 | x | 1,00 | 0,87 | |
| 10 | x | 1,50 | 0,34 | 35 | x | 0,50 | 0,46 | |
| 10 | x | 2,00 | 0,42 | 35 | x | 1,00 | 0,90 | |
| 10 | x | 2,50 | 0,49 | 35 | x | 1,50 | 1,33 | |
| 10 | x | 3,00 | 0,55 | 36 | x | 1,00 | 0,92 | |
| 11 | x | 0,50 | 0,14 | 38 | x | 1,00 | 0,98 | |
| 11 | x | 1,00 | 0,26 | 38 | x | 1,50 | 1,44 | |
| 12 | x | 0,50 | 0,15 | 40 | x | 1,00 | 1,03 | |
| 12 | x | 1,00 | 0,29 | 40 | x | 1,50 | 1,52 | |
| 12 | x | 1,50 | 0,42 | 42 | x | 1,00 | 1,08 | |
| 12 | x | 2,00 | 0,53 | 42 | x | 1,50 | 1,60 | |
| 12 | x | 2,50 | 0,63 | 43 | x | 1,50 | 1,64 | |
| 12 | x | 3,00 | 0,71 | 45 | x | 1,00 | 1,16 | |
| 13 | x | 1,00 | 0,32 | 45 | x | 1,50 | 1,72 | |
| 13 | x | 1,50 | 0,46 | 48 | x | 1,00 | 1,24 | |
| 14 | x | 0,50 | 0,18 | 50 | x | 1,00 | 1,29 | |
| 14 | x | 1,00 | 0,34 | 50 | x | 1,50 | 1,92 | |
| 14 | x | 1,50 | 0,49 | 52 | x | 1,00 | 1,35 | |
| 15 | x | 1,00 | 0,37 | 55 | x | 1,00 | 1,43 | |
| 15 | x | 1,50 | 0,53 | 56 | x | 1,00 | 1,45 | |
| 16 | x | 0,50 | 0,20 | 58 | x | 1,50 | 2,24 | |
| 16 | x | 1,00 | 0,40 | 60 | x | 1,50 | 2,32 | |
| 16 | x | 1,50 | 0,57 | 65 | x | 1,50 | 2,51 | |
| 17 | x | 0,50 | 0,22 | 70 | x | 1,00 | 1,82 | |
| 17 | x | 1,00 | 0,42 | 70 | x | 2,00 | 3,59 | |
| 18 | x | 0,50 | 0,23 | 78 | x | 1,50 | 3,03 | |
| 18 | x | 1,00 | 0,45 | 80 | x | 1,00 | 2,08 | |
| 18 | x | 1,50 | 0,65 | 90 | x | 1,00 | 2,35 | |
| 19 | x | 1,00 | 0,48 | 100 | x | 1,00 | 2,61 | |
| 19 | x | 1,50 | 0,69 | 110 | x | 1,00 | 2,88 | |
| 20 | x | 0,50 | 0,26 | 200 | x | 5,00 | 25,73 | |
| 20 | x | 1,00 | 0,50 | 210 | x | 5,00 | 27,05 | |
| 20 | x | 1,50 | 0,73 | |||||
Messing Rundrohre
CuZn37Mn3Al2PbSi (Cu Zn 40 Al 2)
CW713R (2.0550)
| Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | kg/m | Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | kg/m | |
| 24 | 14 | 2,42 | 66 | 39 | 18,04 | |
| 31 | 19 | 3,82 | 72 | 48 | 18,32 | |
| 31 | 24 | 2,45 | 72 | 58 | 11,58 | |
| 36 | 24 | 4,58 | 77 | 58 | 16,32 | |
| 41 | 19 | 8,40 | 82 | 58 | 21,38 | |
| 41 | 24 | 7,03 | 82 | 68 | 13,36 | |
| 41 | 29 | 5,34 | 87 | 68 | 18,74 | |
| 46 | 24 | 9,80 | 92 | 48 | 39,19 | |
| 46 | 29 | 8,11 | 92 | 58 | 32,44 | |
| 46 | 34 | 6,11 | 92 | 78 | 15,14 | |
| 51 | 29 | 11,20 | 97 | 68 | 30,44 | |
| 51 | 39 | 6,87 | 97 | 78 | 21,15 | |
| 56 | 29 | 14,60 | 102 | 58 | 44,79 | |
| 56 | 34 | 12,60 | 107 | 88 | 23,57 | |
| 56 | 39 | 10,27 | 112 | 38 | 70,62 | |
| 56 | 44 | 7,63 | 112 | 58 | 58,40 | |
| 61 | 29 | 18,32 | 112 | 88 | 30,54 | |
| 61 | 39 | 14,00 | 112 | 98 | 18,70 | |
| 61 | 49 | 8,40 | 122 | 98 | 33,59 | |
| 64 | 48 | 11,40 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||
