Aluminium Winkel-Profil nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)
AW-6060 (3.3206)
Zustand T66 (lösungsgeglüht und warmausgelagert)
Herstelllänge ca. 6 m
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 10 | x | 10 | x | 2,0 | 0,10 | 40 | x | 40 | x | 3,0 | 0,62 | |
| 15 | x | 10 | x | 2,0 | 0,12 | 40 | x | 40 | x | 4,0 | 0,82 | |
| 15 | x | 15 | x | 2,0 | 0,15 | 40 | x | 40 | x | 5,0 | 1,01 | |
| 15 | x | 15 | x | 3,0 | 0,22 | 45 | x | 30 | x | 3,0 | 0,58 | |
| 20 | x | 10 | x | 2,0 | 0,15 | 50 | x | 20 | x | 2,0 | 0,37 | |
| 20 | x | 15 | x | 2,0 | 0,18 | 50 | x | 20 | x | 3,0 | 0,54 | |
| 20 | x | 15 | x | 3,0 | 0,26 | 50 | x | 20 | x | 4,0 | 0,71 | |
| 20 | x | 20 | x | 2,0 | 0,21 | 50 | x | 30 | x | 3,0 | 0,62 | |
| 20 | x | 20 | x | 3,0 | 0,30 | 50 | x | 30 | x | 5,0 | 1,01 | |
| 25 | x | 15 | x | 2,0 | 0,21 | 50 | x | 50 | x | 3,0 | 0,79 | |
| 25 | x | 15 | x | 3,0 | 0,30 | 50 | x | 50 | x | 4,0 | 1,04 | |
| 25 | x | 25 | x | 2,0 | 0,26 | 50 | x | 50 | x | 5,0 | 1,28 | |
| 25 | x | 25 | x | 3,0 | 0,38 | 50 | x | 50 | x | 6,0 | 1,52 | |
| 25 | x | 25 | x | 4,0 | 0,50 | 60 | x | 20 | x | 2,0 | 0,42 | |
| 30 | x | 10 | x | 1,5 | 0,16 | 60 | x | 20 | x | 3,0 | 0,62 | |
| 30 | x | 15 | x | 2,0 | 0,23 | 60 | x | 30 | x | 3,0 | 0,70 | |
| 30 | x | 15 | x | 3,0 | 0,34 | 60 | x | 40 | x | 3,0 | 0,79 | |
| 30 | x | 20 | x | 2,0 | 0,26 | 60 | x | 40 | x | 5,0 | 1,28 | |
| 30 | x | 20 | x | 3,0 | 0,38 | 60 | x | 60 | x | 3,0 | 0,95 | |
| 30 | x | 30 | x | 2,0 | 0,31 | 60 | x | 60 | x | 4,0 | 1,25 | |
| 30 | x | 30 | x | 3,0 | 0,46 | 60 | x | 60 | x | 5,0 | 1,55 | |
| 30 | x | 30 | x | 4,0 | 0,60 | 60 | x | 60 | x | 6,0 | 1,85 | |
| 30 | x | 30 | x | 5,0 | 0,74 | 60 | x | 60 | x | 8,0 | 2,42 | |
| 35 | x | 20 | x | 3,0 | 0,42 | 70 | x | 20 | x | 2,0 | 0,48 | |
| 35 | x | 35 | x | 3,0 | 0,54 | 70 | x | 25 | x | 2,5 | 0,62 | |
| 35 | x | 35 | x | 4,0 | 0,71 | 70 | x | 30 | x | 2,0 | 0,53 | |
| 35 | x | 35 | x | 5,0 | 0,88 | 80 | x | 20 | x | 2,0 | 0,53 | |
| 40 | x | 10 | x | 2,0 | 0,26 | 80 | x | 40 | x | 3,0 | 0,95 | |
| 40 | x | 15 | x | 2,0 | 0,29 | 80 | x | 40 | x | 6,0 | 1,85 | |
| 40 | x | 20 | x | 2,0 | 0,31 | 80 | x | 80 | x | 8,0 | 3,28 | |
| 40 | x | 20 | x | 3,0 | 0,46 | 100 | x | 30 | x | 3,0 | 1,03 | |
| 40 | x | 20 | x | 4,0 | 0,60 | 100 | x | 50 | x | 5,0 | 1,96 | |
| 40 | x | 25 | x | 3,0 | 0,50 | 100 | x | 50 | x | 10,0 | 3,78 | |
| 40 | x | 30 | x | 3,0 | 0,54 | 120 | x | 60 | x | 6,0 | 2,82 | |
| 40 | x | 40 | x | 2,0 | 0,42 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
