Aluminium Rundstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst) oder Gussbolzen
AW-Al 99,5 (Al 99,5)
AW-1050A (3.0255)
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 10 | 0,21 | 40 | 3,39 | 100 | 21,21 | ||
| 12 | 0,31 | 50 | 5,30 | 120 | 30,54 | ||
| 15 | 0,48 | 60 | 7,63 | 150 | 47,71 | ||
| 20 | 0,85 | 70 | 10,39 | 180 | 68,71 | ||
| 25 | 1,33 | 80 | 13,57 | 200 | 84,82 | ||
| 30 | 1,91 | 90 | 17,18 | 130 | 35,84 | ||
| 35 | 2,60 | ||||||
Aluminium Rundstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al Zn5,5MgCu (Al Zn Mg Cu 1,5)
AW-7075 (3.4365)
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 10 | 0,22 | 60 | 7,92 | 140 | 43,10 | ||
| 15 | 0,49 | 65 | 9,29 | 150 | 49,48 | ||
| 20 | 0,88 | 70 | 10,78 | 160 | 56,30 | ||
| 22 | 1,06 | 75 | 12,37 | 170 | 63,55 | ||
| 25 | 1,37 | 80 | 14,07 | 180 | 71,25 | ||
| 30 | 1,98 | 90 | 17,81 | 200 | 87,96 | ||
| 35 | 2,69 | 100 | 21,99 | 210 | 96,98 | ||
| 40 | 3,52 | 110 | 26,61 | 220 | 106,44 | ||
| 45 | 4,45 | 120 | 31,67 | 240 | 126,67 | ||
| 50 | 5,50 | 125 | 34,36 | 250 | 137,44 | ||
| 55 | 6,65 | 130 | 37,17 | 300 | 197,92 | ||
Aluminium Rundstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst) oder Gussbolzen
AW-Al Cu4PbMgMn (Al Cu Mg Pb)
AW-2007 (3.1645)
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 3 | 0,02 | 30 | 2,01 | 125 | 34,97 | ||
| 4 | 0,04 | 32 | 2,29 | 130 | 37,83 | ||
| 5 | 0,06 | 33 | 2,44 | 140 | 43,87 | ||
| 6 | 0,08 | 35 | 2,74 | 150 | 50,36 | ||
| 7 | 0,11 | 36 | 2,90 | 160 | 57,30 | ||
| 8 | 0,14 | 38 | 3,23 | 170 | 64,69 | ||
| 9 | 0,18 | 40 | 3,58 | 180 | 72,52 | ||
| 10 | 0,22 | 42 | 3,95 | 190 | 80,81 | ||
| 11 | 0,27 | 45 | 4,53 | 200 | 89,54 | ||
| 12 | 0,32 | 48 | 5,16 | 210 | 98,71 | ||
| 13 | 0,38 | 50 | 5,60 | 220 | 108,34 | ||
| 14 | 0,44 | 55 | 6,77 | 230 | 118,41 | ||
| 15 | 0,50 | 60 | 8,06 | 240 | 128,93 | ||
| 16 | 0,57 | 65 | 9,46 | 250 | 139,90 | ||
| 17 | 0,65 | 70 | 10,97 | 260 | 151,31 | ||
| 18 | 0,73 | 75 | 12,59 | 270 | 163,18 | ||
| 19 | 0,81 | 80 | 14,33 | 280 | 175,49 | ||
| 20 | 0,90 | 85 | 16,17 | 300 | 201,45 | ||
| 21 | 0,99 | 90 | 18,13 | 320 | 229,21 | ||
| 22 | 1,08 | 95 | 20,20 | 330 | 243,76 | ||
| 24 | 1,29 | 100 | 22,38 | 350 | 274,20 | ||
| 25 | 1,40 | 105 | 24,68 | 400 | 358,14 | ||
| 26 | 1,51 | 110 | 27,08 | 450 | 453,27 | ||
| 27 | 1,63 | 115 | 29,60 | 500 | 559,60 | ||
| 28 | 1,75 | 120 | 32,23 | 530 | 628,76 | ||
Aluminium Rundstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst) oder Gussbolzen
AW-Al Mg3 (Al Mg 3)
AW-5754 (3.3535)
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 20 | 0,85 | 70 | 10,39 | 150 | 47,71 | ||
| 30 | 1,91 | 80 | 13,57 | 160 | 54,29 | ||
| 40 | 3,39 | 100 | 21,21 | 180 | 68,71 | ||
| 50 | 5,30 | 120 | 30,54 | 200 | 84,82 | ||
| 60 | 7,63 | 140 | 41,56 | 220 | 102,64 | ||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
| Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||||
