Aluminium Vierkantstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst) oder Gussbolzen
AW-Al Cu4PbMgMn (Al Cu Mg Pb)
AW-2007 (3.1645)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 5 | x | 5 | 0,07 | 55 | x | 55 | 8,62 | |
| 6 | x | 6 | 0,10 | 60 | x | 60 | 10,26 | |
| 8 | x | 8 | 0,18 | 65 | x | 65 | 12,04 | |
| 10 | x | 10 | 0,29 | 70 | x | 70 | 13,97 | |
| 12 | x | 12 | 0,41 | 80 | x | 80 | 18,24 | |
| 15 | x | 15 | 0,64 | 90 | x | 90 | 23,09 | |
| 20 | x | 20 | 1,14 | 100 | x | 100 | 28,50 | |
| 25 | x | 25 | 1,78 | 115 | x | 115 | 37,69 | |
| 30 | x | 30 | 2,57 | 120 | x | 120 | 41,04 | |
| 32 | x | 32 | 2,92 | 130 | x | 130 | 48,17 | |
| 35 | x | 35 | 3,49 | 140 | x | 140 | 55,86 | |
| 40 | x | 40 | 4,56 | 150 | x | 150 | 64,13 | |
| 45 | x | 45 | 5,77 | 180 | x | 180 | 92,34 | |
| 50 | x | 50 | 7,13 | 200 | x | 200 | 114,00 | |
Aluminium Vierkantstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (Al Mg Si 0,5)/AW-Al SiMg0,7Si
AW-6060 (3.3206)/AW-6063
T66
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 5 | x | 5 | 0,068 | 35 | x | 35 | 3,308 | |
| 6 | x | 6 | 0,097 | 40 | x | 40 | 4,320 | |
| 7 | x | 7 | 0,132 | 45 | x | 45 | 5,468 | |
| 8 | x | 8 | 0,173 | 50 | x | 50 | 6,750 | |
| 10 | x | 10 | 0,270 | 55 | x | 55 | 8,168 | |
| 12 | x | 12 | 0,389 | 60 | x | 60 | 9,720 | |
| 14 | x | 14 | 0,529 | 65 | x | 65 | 11,408 | |
| 15 | x | 15 | 0,608 | 70 | x | 70 | 13,230 | |
| 16 | x | 16 | 0,691 | 80 | x | 80 | 17,280 | |
| 18 | x | 18 | 0,875 | 90 | x | 90 | 21,870 | |
| 20 | x | 20 | 1,080 | 100 | x | 100 | 27,000 | |
| 22 | x | 22 | 1,307 | 120 | x | 120 | 38,880 | |
| 24 | x | 24 | 1,555 | 130 | x | 130 | 45,630 | |
| 25 | x | 25 | 1,688 | 140 | x | 140 | 52,920 | |
| 30 | x | 30 | 2,430 | 150 | x | 150 | 60,750 | |
| 32 | x | 32 | 2,765 | x |
Aluminium Vierkantstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al Si1MgMn (AlMgSi1)
AW-6082 (3.2315)
T6 (F28/32)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 6 | x | 6 | 0,097 | 36 | x | 36 | 3,499 | |
| 7 | x | 7 | 0,132 | 40 | x | 40 | 4,320 | |
| 8 | x | 8 | 0,173 | 45 | x | 45 | 5,468 | |
| 10 | x | 10 | 0,270 | 50 | x | 50 | 6,750 | |
| 12 | x | 12 | 0,389 | 60 | x | 60 | 9,720 | |
| 14 | x | 14 | 0,529 | 70 | x | 70 | 13,230 | |
| 15 | x | 15 | 0,608 | 75 | x | 75 | 15,188 | |
| 18 | x | 18 | 0,875 | 80 | x | 80 | 17,280 | |
| 19 | x | 19 | 0,975 | 85 | x | 85 | 19,508 | |
| 20 | x | 20 | 1,080 | 90 | x | 90 | 21,870 | |
| 22 | x | 22 | 1,307 | 100 | x | 100 | 27,000 | |
| 23 | x | 23 | 1,428 | 110 | x | 110 | 32,670 | |
| 24 | x | 24 | 1,555 | 120 | x | 120 | 38,880 | |
| 25 | x | 25 | 1,688 | 130 | x | 130 | 45,630 | |
| 30 | x | 30 | 2,430 | 140 | x | 140 | 52,920 | |
| 32 | x | 32 | 2,765 | 150 | x | 150 | 60,750 |
