Aluminium Rohr/Buchsen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al Cu4PbMgMn (Al Cu Mg Pb)
AW-2007 (3.1645)
| Außen-ø (mm) | Wandst. (mm) | kg/m | Außen-ø (mm) | Wandst. (mm) | kg/m | |||
| 30 | x | 5 | 1,12 | 70 | x | 5 | 2,91 | |
| 35 | x | 5 | 1,34 | 70 | x | 10 | 5,37 | |
| 40 | x | 4 | 1,29 | 70 | x | 15 | 7,39 | |
| 40 | x | 5 | 1,57 | 70 | x | 20 | 8,95 | |
| 40 | x | 8 | 2,29 | 80 | x | 5 | 3,36 | |
| 40 | x | 10 | 2,69 | 80 | x | 10 | 6,27 | |
| 40 | x | 12,5 | 3,08 | 80 | x | 15 | 8,73 | |
| 45 | x | 5 | 1,79 | 80 | x | 20 | 10,74 | |
| 50 | x | 5 | 2,01 | 90 | x | 15 | 10,07 | |
| 50 | x | 8 | 3,01 | 100 | x | 5 | 4,25 | |
| 50 | x | 10 | 3,58 | 100 | x | 8 | 6,59 | |
| 50 | x | 15 | 4,70 | 100 | x | 10 | 8,06 | |
| 60 | x | 5 | 2,46 | 100 | x | 15 | 11,42 | |
| 60 | x | 8 | 3,72 | 100 | x | 20 | 14,33 | |
| 60 | x | 10 | 4,48 | 125 | x | 15 | 14,77 | |
Aluminium Rohr/Buchsen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)/AW-Al Si1MgMn (AlMgSi1)
AW-6060 (3.3206)/AW-6082 (3.2315)
| Außen-ø (mm) | Wandst. (mm) | kg/m | Außen-ø (mm) | Wandst. (mm) | kg/m | |||
| 6 | x | 1,00 | 0,04 | 32 | x | 1,00 | 0,26 | |
| 8 | x | 1,00 | 0,06 | 35 | x | 5,50 | 1,38 | |
| 10 | x | 1,00 | 0,08 | 35 | x | 2,00 | 0,56 | |
| 12 | x | 2,00 | 0,17 | 35 | x | 1,50 | 0,43 | |
| 12 | x | 1,00 | 0,09 | 40 | x | 5,00 | 1,48 | |
| 13 | x | 1,50 | 0,15 | 40 | x | 3,00 | 0,94 | |
| 14 | x | 1,00 | 0,11 | 40 | x | 2,50 | 0,80 | |
| 15 | x | 1,00 | 0,12 | 40 | x | 2,00 | 0,64 | |
| 15 | x | 1,50 | 0,17 | 44 | x | 2,00 | 0,71 | |
| 16 | x | 2,00 | 0,24 | 45 | x | 2,50 | 0,90 | |
| 16 | x | 1,50 | 0,18 | 50 | x | 5,00 | 1,91 | |
| 18 | x | 2,00 | 0,27 | 50 | x | 5,00 | 1,91 | |
| 18 | x | 1,50 | 0,21 | 50 | x | 2,50 | 1,01 | |
| 18 | x | 1,00 | 0,14 | 50 | x | 2,00 | 0,81 | |
| 20 | x | 4,00 | 0,54 | 50 | x | 1,50 | 0,62 | |
| 20 | x | 3,00 | 0,43 | 54 | x | 2,00 | 0,88 | |
| 20 | x | 2,00 | 0,31 | 55 | x | 1,00 | 0,46 | |
| 20 | x | 1,00 | 0,16 | 60 | x | 10,00 | 4,24 | |
| 22 | x | 5,00 | 0,72 | 60 | x | 5,00 | 2,33 | |
| 22 | x | 2,00 | 0,34 | 60 | x | 3,00 | 1,45 | |
| 24 | x | 2,00 | 0,37 | 60 | x | 2,00 | 0,98 | |
| 25 | x | 4,00 | 0,71 | 64 | x | 2,00 | 1,05 | |
| 25 | x | 2,50 | 0,48 | 65 | x | 2,00 | 1,07 | |
| 25 | x | 2,00 | 0,39 | 70 | x | 2,00 | 1,15 | |
| 25 | x | 1,00 | 0,20 | 80 | x | 10,00 | 5,94 | |
| 28 | x | 2,50 | 0,54 | 80 | x | 5,00 | 3,18 | |
| 28 | x | 2,00 | 0,44 | 80 | x | 2,50 | 1,64 | |
| 28 | x | 1,50 | 0,34 | 85 | x | 5,00 | 3,39 | |
| 28 | x | 1,00 | 0,23 | 85 | x | 3,00 | 2,09 | |
| 30 | x | 4,00 | 0,88 | 85 | x | 2,50 | 1,75 | |
| 30 | x | 3,00 | 0,69 | 90 | x | 2,50 | 1,86 | |
| 30 | x | 2,50 | 0,58 | 100 | x | 5,00 | 4,03 | |
| 30 | x | 2,00 | 0,48 | 110 | x | 5,00 | 4,45 | |
| 30 | x | 1,50 | 0,36 | 120 | x | 5,00 | 4,88 | |
| 32 | x | 4,00 | 0,95 | 150 | x | 10,00 | 11,88 | |
| 32 | x | 2,00 | 0,51 | 180 | x | 5,00 | 7,42 | |
| 32 | x | 1,50 | 0,39 | |||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
