Rotguss, Gussbronze und Bleibronze Flachstangen nach DIN EN 1982
Lieferabmessung
| Breite (mm) | Höhe (mm) | kg/m | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | CuSn12-G-CG | CuSn7Pb15-G-CG | |
| 63 | x | 13 | 7,2 | * | * | |
| 63 | x | 23 | 12,8 | * | * | |
| 62 | x | 42 | 22,9 | * | * | |
| 67 | x | 32 | 18,9 | * | * | |
| 73 | x | 13 | 8,4 | * | * | |
| 73 | x | 19 | 12,2 | * | ||
| 83 | x | 13 | 9,5 | * | * | |
| 83 | x | 23 | 16,8 | * | * | |
| 103 | x | 23 | 20,8 | * | * | |
| 107 | x | 13 | 12,2 | * | * | |
| 107 | x | 15 | 14,1 | * | * | |
| 107 | x | 19 | 17,9 | * | * | |
| 123 | x | 19 | 20,6 | * | * | |
| 123 | x | 23 | 24,9 | * | * | |
| 123 | x | 45 | 48,7 | * | * | |
| 133 | x | 32 | 37,5 | * | * | |
| 143 | x | 13 | 16,4 | * | * | |
| 143 | x | 15 | 18,9 | * | * | |
| 143 | x | 19 | 23,9 | * | * | |
| 143 | x | 23 | 28,9 | * | * | |
| 153 | x | 52 | 70,0 | * | * | |
| 153 | x | 65 | 87,5 | * | * | |
| 163 | x | 19 | 27,3 | * | * | |
| 163 | x | 23 | 33,0 | * | * | |
| 163 | x | 27 | 38,7 | * | * | |
| 163 | x | 38 | 54,5 | * | * | |
| 163 | x | 43 | 61,7 | * | * | |
| 310 | x | 55 | 150,0 | * | * | |
| 512 | x | 212 | 955,2 | * | * | * |
| Alle Abmessungen können nach Ihren Wünschen zugesägt werden (auch Breite/Höhe). | ||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||
| GC = Strangguss | ||||||
| C = Werkstoffe in Form von Gussstücken | ||||||
