Rotguss, Gussbronze und Bleibronze Rohre (Buchsen) nach DIN EN 1982
Lieferabmessung
| ø außen (mm) | ø innen (mm) | kg/m | CuSn7Zn4Pb7-C-GC | CuSn12-C-GC | CuSn7Pb15-C-GC |
| 27 | 13 | 3,9 | * | ||
| 32 | 13 | 5,9 | * | * | |
| 32 | 18 | 4,8 | * | * | |
| 37 | 13 | 8,3 | * | * | |
| 37 | 18 | 7,2 | * | * | |
| 37 | 23 | 5,8 | * | * | * |
| 42 | 13 | 11,0 | * | * | * |
| 42 | 18 | 10,0 | * | * | |
| 42 | 23 | 8,5 | * | * | * |
| 42 | 28 | 6,8 | * | * | * |
| 47 | 13 | 14,1 | * | * | |
| 47 | 18 | 13,0 | * | ||
| 47 | 23 | 11,6 | * | * | |
| 47 | 28 | 9,8 | * | ||
| 47 | 33 | 7,7 | * | * | * |
| 52 | 13 | 17,5 | * | ||
| 52 | 18 | 16,4 | * | * | * |
| 52 | 23 | 15,0 | * | * | |
| 52 | 28 | 13,3 | * | * | |
| 52 | 33 | 11,2 | * | * | |
| 52 | 38 | 8,7 | * | * | * |
| 57 | 18 | 20,2 | * | ||
| 57 | 23 | 18,8 | * | ||
| 57 | 28 | 17,0 | * | * | |
| 57 | 33 | 14,9 | * | ||
| 57 | 38 | 12,5 | * | ||
| 57 | 43 | 9,7 | * | ||
| 62 | 18 | 24,3 | * | * | |
| 62 | 23 | 22,9 | * | * | * |
| 62 | 28 | 21,1 | * | * | |
| 62 | 33 | 19,0 | * | * | |
| 62 | 38 | 16,6 | * | * | * |
| 62 | 43 | 13,8 | * | * | |
| 62 | 48 | 10,6 | * | * | |
| 67 | 18 | 28,8 | * | * | |
| 67 | 23 | 27,4 | * | * | |
| 67 | 28 | 25,6 | * | ||
| 67 | 33 | 23,5 | * | * | |
| 67 | 38 | 21,0 | * | * | |
| 67 | 43 | 18,2 | * | ||
| 67 | 48 | 15,1 | * | * | |
| 67 | 53 | 11,6 | * | ||
| 72 | 18 | 33,6 | * | ||
| 72 | 23 | 32,2 | * | * | * |
| 72 | 28 | 30,4 | * | * | |
| 72 | 33 | 28,3 | * | * | * |
| 72 | 38 | 25,8 | * | * | |
| 72 | 43 | 23,0 | * | * | * |
| 72 | 48 | 19,9 | * | * | |
| 72 | 53 | 16,4 | * | ||
| 72 | 58 | 12,6 | * | * | * |
| 77 | 23 | 37,3 | * | * | |
| 77 | 28 | 35,6 | * | ||
| 77 | 33 | 33,5 | * | * | |
| 77 | 38 | 31,0 | * | * | |
| 77 | 43 | 28,2 | * | * | * |
| 77 | 48 | 25,1 | * | * | * |
| 77 | 53 | 21,6 | * | ||
| 77 | 58 | 17,7 | * | * | * |
| 77 | 63 | 13,5 | * | ||
| 82 | 23 | 42,8 | * | * | * |
| 82 | 28 | 41,1 | * | * | * |
| 82 | 33 | 38,9 | * | ||
| 82 | 38 | 36,5 | * | * | |
| 82 | 43 | 33,7 | * | ||
| 82 | 48 | 30,5 | * | * | * |
| 82 | 53 | 27,1 | * | * | |
| 82 | 58 | 23,2 | * | * | * |
| 82 | 63 | 19,0 | * | * | * |
| 82 | 68 | 14,5 | * | ||
| 87 | 28 | 46,9 | * | * | |
| 87 | 33 | 44,8 | * | ||
| 87 | 38 | 42,3 | * | ||
| 87 | 43 | 39,5 | * | * | |
| 87 | 48 | 36,4 | * | * | |
| 87 | 53 | 32,9 | * | * | * |
| 87 | 58 | 29,1 | * | * | |
| 87 | 63 | 24,9 | * | ||
| 87 | 68 | 20,4 | * | ||
| 87 | 73 | 15,5 | * | ||
| 92 | 28 | 53,1 | * | * | * |
| 92 | 38 | 48,5 | * | * | * |
| 92 | 43 | 45,7 | * | ||
| 92 | 48 | 42,6 | * | * | * |
| 92 | 53 | 39,1 | * | * | |
| 92 | 58 | 35,2 | * | * | |
| 92 | 63 | 31,1 | * | ||
| 92 | 68 | 26,5 | * | * | * |
| 92 | 73 | 21,7 | * | ||
| 92 | 78 | 16,4 | * | * | * |
| 97 | 48 | 49,1 | * | * | |
| 97 | 58 | 41,8 | * | ||
| 97 | 63 | 37,6 | * | ||
| 97 | 68 | 33,1 | * | ||
| 97 | 73 | 28,2 | * | ||
| 97 | 78 | 23,0 | * | * | |
| 102 | 28 | 66,5 | * | * | |
| 102 | 38 | 61,9 | * | * | * |
| 102 | 43 | 59,1 | * | * | |
| 102 | 48 | 56,0 | * | * | |
| 102 | 58 | 48,7 | * | * | * |
| 102 | 68 | 39,9 | * | * | |
| 102 | 73 | 35,1 | * | ||
| 102 | 78 | 29,9 | * | * | |
| 107 | 48 | 63,2 | * | ||
| 107 | 68 | 47,2 | * | ||
| 107 | 73 | 42,3 | * | * | |
| 107 | 78 | 37,1 | * | * | |
| 107 | 88 | 25,6 | * | * | |
| 112 | 38 | 76,7 | * | * | |
| 112 | 48 | 70,8 | * | * | * |
| 112 | 58 | 63,4 | * | * | |
| 112 | 68 | 54,7 | * | * | |
| 112 | 73 | 49,9 | * | * | |
| 112 | 78 | 44,6 | * | * | * |
| 112 | 83 | 39,1 | * | ||
| 112 | 88 | 33,2 | * | * | |
| 117 | 73 | 57,8 | * | ||
| 117 | 78 | 52,6 | * | * | |
| 117 | 83 | 47,0 | * | * | |
| 117 | 88 | 41,1 | * | ||
| 117 | 93 | 34,8 | * | ||
| 117 | 98 | 28,2 | * | ||
| 122 | 48 | 86,9 | * | * | |
| 122 | 58 | 79,6 | * | * | |
| 122 | 68 | 70,9 | * | * | * |
| 122 | 73 | 66,0 | * | ||
| 122 | 78 | 60,8 | * | * | * |
| 122 | 83 | 55,3 | * | * | |
| 122 | 88 | 49,3 | * | * | |
| 122 | 93 | 43,1 | * | ||
| 122 | 98 | 36,5 | * | * | * |
| 127 | 53 | 92,1 | * | ||
| 127 | 63 | 84,0 | * | ||
| 127 | 93 | 51,7 | * | * | |
| 127 | 98 | 45,1 | * | * | * |
| 132 | 48 | 104,5 | * | * | |
| 132 | 58 | 97,2 | * | * | * |
| 132 | 63 | 93,0 | * | ||
| 132 | 68 | 88,5 | * | * | * |
| 132 | 78 | 78,4 | * | * | |
| 132 | 88 | 66,9 | * | * | * |
| 132 | 93 | 60,6 | * | ||
| 132 | 98 | 54,0 | * | * | * |
| 132 | 108 | 39,8 | * | ||
| 137 | 78 | 87,7 | |||
| 137 | 88 | 76,2 | * | * | * |
| 137 | 98 | 63,3 | * | * | |
| 137 | 108 | 49,1 | * | ||
| 142 | 58 | 116,1 | * | * | |
| 142 | 68 | 107,4 | * | * | |
| 142 | 78 | 97,3 | * | * | * |
| 142 | 88 | 85,8 | * | ||
| 142 | 98 | 73,0 | * | * | * |
| 142 | 108 | 58,7 | * | * | |
| 142 | 118 | 43,1 | * | * | * |
| 152 | 58 | 136,4 | * | * | * |
| 152 | 68 | 127,7 | * | * | |
| 152 | 78 | 117,6 | * | * | |
| 152 | 88 | 106,2 | * | * | * |
| 152 | 98 | 93,3 | * | * | * |
| 152 | 108 | 79,1 | * | * | |
| 152 | 118 | 63,4 | * | * | * |
| 157 | 98 | 104,0 | |||
| 162 | 58 | 158,1 | * | * | |
| 162 | 68 | 149,4 | * | * | * |
| 162 | 78 | 139,3 | * | * | |
| 162 | 88 | 127,9 | * | * | * |
| 162 | 98 | 115,0 | * | * | * |
| 162 | 108 | 100,8 | * | * | * |
| 162 | 118 | 85,1 | * | * | * |
| 162 | 128 | 68,1 | * | * | |
| 162 | 138 | 49,8 | * | ||
| 172 | 48 | 188,5 | * | ||
| 172 | 58 | 181,2 | * | ||
| 172 | 88 | 150,9 | * | * | |
| 172 | 98 | 138,1 | * | * | |
| 172 | 108 | 123,9 | * | * | |
| 172 | 118 | 108,2 | * | * | |
| 172 | 128 | 91,2 | * | ||
| 172 | 138 | 72,8 | * | * | |
| 172 | 148 | 53,1 | * | * | |
| 182 | 98 | 162,6 | * | * | |
| 182 | 108 | 148,3 | * | ||
| 182 | 118 | 132,7 | * | * | |
| 182 | 128 | 115,7 | * | * | |
| 182 | 138 | 97,3 | * | ||
| 182 | 148 | 77,5 | * | * | |
| 182 | 158 | 56,4 | * | * | |
| 192 | 108 | 174,2 | * | ||
| 192 | 118 | 158,5 | * | * | |
| 192 | 128 | 141,5 | * | ||
| 192 | 138 | 123,2 | * | ||
| 192 | 148 | 103,4 | * | ||
| 192 | 158 | 82,2 | * | * | |
| 202 | 98 | 215,6 | * | * | |
| 202 | 118 | 185,8 | * | * | |
| 202 | 138 | 150,4 | * | * | |
| 202 | 148 | 130,6 | * | * | |
| 202 | 158 | 109,5 | * | * | |
| 202 | 168 | 86,9 | * | * | |
| 202 | 178 | 63,0 | * | ||
| 212 | 148 | 159,2 | * | ||
| 212 | 158 | 138,1 | * | ||
| 212 | 168 | 115,6 | * | * | |
| 212 | 178 | 91,6 | * | * | |
| 218 | 128 | 215,2 | * | ||
| 220 | 138 | 202,9 | * | ||
| 222 | 98 | 274,2 | * | * | |
| 222 | 118 | 244,4 | * | ||
| 222 | 148 | 189,2 | * | * | |
| 222 | 158 | 168,1 | * | * | |
| 222 | 178 | 121,6 | * | * | |
| 222 | 188 | 96,3 | * | ||
| 227 | 198 | 85,2 | * | ||
| 232 | 138 | 240,4 | * | * | |
| 232 | 148 | 220,6 | * | ||
| 232 | 168 | 176,9 | * | * | |
| 232 | 178 | 153,0 | * | ||
| 232 | 188 | 127,7 | * | ||
| 242 | 118 | 308,5 | * | ||
| 242 | 138 | 273,1 | * | ||
| 242 | 148 | 253,4 | * | ||
| 242 | 158 | 232,2 | * | * | |
| 242 | 188 | 160,5 | * | * | |
| 242 | 198 | 133,8 | * | ||
| 252 | 158 | 266,4 | * | ||
| 252 | 178 | 219,9 | * | * | |
| 252 | 188 | 194,6 | * | ||
| 252 | 198 | 167,9 | * | ||
| 252 | 208 | 139,9 | * | ||
| 262 | 138 | 342,8 | * | ||
| 262 | 178 | 255,4 | * | ||
| 262 | 188 | 230,2 | * | ||
| 262 | 208 | 175,4 | * | ||
| 262 | 218 | 146,0 | * | ||
| 272 | 128 | 398,1 | * | ||
| 272 | 168 | 316,3 | * | ||
| 272 | 188 | 267,1 | * | ||
| 272 | 198 | 240,4 | * | ||
| 272 | 208 | 212,3 | * | ||
| 272 | 218 | 182,9 | * | * | |
| 282 | 178 | 330,6 | * | ||
| 282 | 208 | 250,6 | * | ||
| 282 | 218 | 221,2 | * | ||
| 285 | 246 | 143,1 | * | ||
| 292 | 206 | 296,0 | * | ||
| 304 | 146 | 491,4 | * | * | |
| 304 | 196 | 373,2 | * | * | |
| 304 | 246 | 220,5 | * | ||
| 305 | 246 | 224,7 | * | ||
| 312 | 196 | 407,3 | * | ||
| 332 | 271 | 254,2 | * | * | |
| 354 | 196 | 600,6 | * | * | |
| 354 | 246 | 447,9 | * | * | |
| 354 | 296 | 260,6 | * | * | |
| 404 | 246 | 709,8 | * | ||
| 404 | 296 | 522,5 | * | * | |
| 404 | 346 | 300,7 | * | ||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich | |||||
| GC = Strangguss | |||||
| C = Werkstoffe in Form von Gussstücken | |||||
