Niedrig legierte Kupfer Sechskantstangen nach DIN EN 12167
CuCr1Zr (Cu Cr Zr) / CW106C (2.1293)
| Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | ||
| 14 | 1,51 | 22 | 3,73 | 30 | 6,94 | ||
| 17 | 2,23 | 24 | 4,44 | 32 | 7,89 | ||
| 19 | 2,78 | 27 | 5,62 | 36 | 9,99 | ||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
| Weitere Legierungen, Abmessungen, sowie Spezialprofile auf Anfrage. | |||||||
