Niedrig legierte Kupfer Flachstangen nach DIN EN 12167
CuCr1Zr (Cu Cr Zr) / CW106C (2.1293)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 6 | x | 20 | 1,07 | 25 | x | 30 | 6,68 | |
| 8 | x | 20 | 1,42 | 25 | x | 40 | 8,90 | |
| 8 | x | 40 | 2,85 | 25 | x | 50 | 11,13 | |
| 10 | x | 20 | 1,78 | 25 | x | 60 | 13,35 | |
| 10 | x | 30 | 2,67 | 30 | x | 40 | 10,68 | |
| 10 | x | 40 | 3,56 | 30 | x | 50 | 13,35 | |
| 10 | x | 50 | 4,45 | 30 | x | 60 | 16,02 | |
| 10 | x | 60 | 5,34 | 30 | x | 70 | 18,69 | |
| 10 | x | 70 | 6,23 | 30 | x | 80 | 21,36 | |
| 15 | x | 20 | 2,67 | 30 | x | 150 | 40,05 | |
| 15 | x | 25 | 3,34 | 40 | x | 50 | 17,80 | |
| 15 | x | 40 | 5,34 | 40 | x | 60 | 21,36 | |
| 15 | x | 50 | 6,68 | 40 | x | 70 | 24,92 | |
| 15 | x | 60 | 8,01 | 40 | x | 80 | 28,48 | |
| 15 | x | 80 | 10,68 | 40 | x | 100 | 35,60 | |
| 20 | x | 30 | 5,34 | 40 | x | 120 | 42,72 | |
| 20 | x | 40 | 7,12 | 50 | x | 60 | 26,70 | |
| 20 | x | 50 | 8,90 | 50 | x | 80 | 35,60 | |
| 20 | x | 60 | 10,68 | 50 | x | 100 | 44,50 | |
| 20 | x | 65 | 11,57 | 50 | x | 120 | 53,40 | |
| 20 | x | 70 | 12,46 | 50 | x | 200 | 89,00 | |
| 20 | x | 80 | 14,24 | 60 | x | 120 | 64,08 | |
| 20 | x | 100 | 17,80 | 80 | x | 200 | 142,40 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
| Weitere Legierungen, Abmessungen, sowie Spezialprofile auf Anfrage. | ||||||||
