Niedrig legierte Kupfer Rundstangen nach DIN EN 12167
CuCr1Zr (Cu Cr Zr) / CW106C (2.1293)
ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
6 | 0,25 | 25 | 4,37 | 75 | 39,32 | ||
8 | 0,45 | 26 | 4,73 | 80 | 44,74 | ||
10 | 0,70 | 28 | 5,48 | 85 | 50,50 | ||
12 | 1,01 | 30 | 6,29 | 90 | 56,62 | ||
12,5 | 1,09 | 32 | 7,16 | 100 | 69,90 | ||
13 | 1,18 | 35 | 8,56 | 102 | 72,72 | ||
14 | 1,37 | 38 | 10,09 | 110 | 84,58 | ||
15 | 1,57 | 40 | 11,18 | 120 | 100,66 | ||
16 | 1,79 | 45 | 14,15 | 130 | 118,13 | ||
18 | 2,26 | 50 | 17,48 | 150 | 157,28 | ||
19 | 2,52 | 55 | 21,14 | 180 | 226,48 | ||
20 | 2,80 | 60 | 25,16 | 200 | 279,60 | ||
22 | 3,38 | 65 | 29,53 | 250 | 436,88 | ||
24 | 4,03 | 70 | 34,25 | ||||
Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
Weitere Legierungen, Abmessungen, sowie Spezialprofile auf Anfrage. |