Neusilber Blech
CuNi12Zn24 (Cu Ni 12 Zn 24)
CW403J (2.0730)
Tafeln 600 x 2000 mm, weich
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/Tafel | ||
| 0,40 | 600 | 2000 | 4,18 | ||
| 0,50 | 600 | 2000 | 5,22 | ||
| 0,60 | 600 | 2000 | 6,26 | ||
| 0,70 | 600 | 2000 | 7,31 | ||
| 0,80 | 600 | 2000 | 8,35 | ||
| 1,00 | 600 | 2000 | 10,44 | ||
| 1,20 | 600 | 2000 | 12,53 | ||
| 1,40 | 600 | 2000 | 14,62 | ||
| 1,50 | 600 | 2000 | 15,66 | ||
| 1,80 | 600 | 2000 | 18,79 | ||
| 2,00 | 600 | 2000 | 20,88 | ||
| 2,20 | 600 | 2000 | 22,97 | ||
| 2,50 | 600 | 2000 | 26,10 | ||
| 3,00 | 600 | 2000 | 31,32 | ||
| 3,50 | 600 | 2000 | 36,54 | ||
| 4,00 | 600 | 2000 | 41,76 | ||
| 5,00 | 600 | 2000 | 52,20 | ||
| Weitere Güten und Zustände (z.B. hart) auf Anfrage. | |||||
| Gerne schneiden wir Ihnen die Tafeln nach ihren Angaben zu. | |||||
