Messing Flachkantrohre
CuZn37 (Cu Zn 37)
CW508L (2.0321)
ziehhart
Herstelllänge ca. 5 m
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 8 | x | 12 | x | 1,0 | 0,302 | 15 | x | 25 | x | 1,0 | 0,638 | |
| 8 | x | 14 | x | 1,0 | 0,336 | 15 | x | 30 | x | 1,0 | 0,722 | |
| 8 | x | 16 | x | 1,0 | 0,370 | 15 | x | 30 | x | 1,5 | 1,058 | |
| 8 | x | 20 | x | 1,0 | 0,437 | 15 | x | 30 | x | 2,0 | 1,378 | |
| 10 | x | 15 | x | 2,0 | 0,706 | 15 | x | 40 | x | 1,0 | 0,890 | |
| 10 | x | 20 | x | 1,0 | 0,470 | 20 | x | 30 | x | 2,0 | 1,546 | |
| 10 | x | 20 | x | 1,5 | 0,680 | 20 | x | 40 | x | 1,0 | 0,974 | |
| 10 | x | 20 | x | 2,0 | 0,874 | 20 | x | 40 | x | 1,5 | 1,436 | |
| 10 | x | 25 | x | 1,0 | 0,554 | 20 | x | 40 | x | 2,0 | 1,882 | |
| 10 | x | 30 | x | 1,0 | 0,638 | 25 | x | 50 | x | 2,0 | 2,386 | |
| 10 | x | 40 | x | 1,0 | 0,806 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
