Messing Draht
CuZn37 (Cu Zn 37)/ CuZn36
CW508L (2.321) / CW507L
weich, in Ringen/ auf Spule
| ø (mm) | kg/1000m | ø (mm) | kg/1000m | ø (mm) | kg/1000m | ||
| 0,30 | 0,59 | 1,20 | 9,50 | 3,00 | 59,38 | ||
| 0,40 | 1,06 | 1,30 | 11,15 | 3,50 | 80,82 | ||
| 0,50 | 1,65 | 1,40 | 12,93 | 4,00 | 105,56 | ||
| 0,60 | 2,38 | 1,50 | 14,84 | 5,00 | 164,93 | ||
| 0,70 | 3,23 | 1,70 | 19,07 | 6,00 | 237,50 | ||
| 0,80 | 4,22 | 1,80 | 21,38 | 7,00 | 323,27 | ||
| 0,90 | 5,34 | 2,00 | 26,39 | 8,00 | 422,23 | ||
| 1,00 | 6,60 | 2,50 | 41,23 | 10,00 | 659,73 | ||
| 1,10 | 7,98 | 2,80 | 51,72 | ||||
| Auf Anfrage auch in halbhart und hart lieferbar. | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
