Messing U-Profil Stangen nach DIN EN 12167
Güte auf Anfrage
| mm | mm | mm | mm | ca. kg/m | mm | mm | mm | mm | ca. kg/m | |||||||
| 8 | x | 8 | x | 8 | x | 1 | 0,19 | 20 | x | 20 | x | 20 | x | 3 | 1,38 | |
| 10 | x | 10 | x | 10 | x | 1 | 0,24 | 25 | x | 25 | x | 25 | x | 2 | 1,21 | |
| 10 | x | 10 | x | 10 | x | 2 | 0,44 | 25 | x | 25 | x | 25 | x | 3 | 1,76 | |
| 15 | x | 15 | x | 15 | x | 2 | 0,70 | 30 | x | 30 | x | 30 | x | 3 | 2,14 | |
| 20 | x | 20 | x | 20 | x | 2 | 0,95 | 40 | x | 40 | x | 40 | x | 4 | 3,81 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||||||
