Messing Winkel Stangen (Winkel-Profile) nach DIN EN 12167
CuZn39Pb3 (Cu Zn 39 Pb 3)
CW612N (2.0380)
| mm | mm | mm | ca. kg/m | mm | mm | mm | ca. kg/m | |||||
| 10 | x | 10 | x | 1 | 0,16 | 40 | x | 20 | x | 3 | 1,45 | |
| 10 | x | 10 | x | 2 | 0,31 | 40 | x | 40 | x | 3 | 1,96 | |
| 15 | x | 15 | x | 2 | 0,48 | 60 | x | 30 | x | 3 | 2,22 | |
| 20 | x | 10 | x | 2 | 0,48 | 20 | x | 20 | x | 4 | 1,22 | |
| 20 | x | 20 | x | 2 | 0,65 | 25 | x | 25 | x | 4 | 1,56 | |
| 25 | x | 10 | x | 2 | 0,56 | 30 | x | 30 | x | 4 | 1,90 | |
| 25 | x | 15 | x | 2 | 0,65 | 35 | x | 35 | x | 4 | 2,24 | |
| 25 | x | 25 | x | 2 | 0,82 | 40 | x | 40 | x | 4 | 2,58 | |
| 30 | x | 10 | x | 2 | 0,65 | 50 | x | 50 | x | 4 | 3,26 | |
| 30 | x | 15 | x | 2 | 0,73 | 60 | x | 60 | x | 4 | 3,94 | |
| 30 | x | 20 | x | 2 | 0,82 | 25 | x | 25 | x | 5 | 1,91 | |
| 30 | x | 30 | x | 2 | 0,99 | 30 | x | 30 | x | 5 | 2,34 | |
| 40 | x | 20 | x | 2 | 0,99 | 35 | x | 35 | x | 5 | 2,76 | |
| 10 | x | 10 | x | 3 | 0,43 | 40 | x | 40 | x | 5 | 3,19 | |
| 15 | x | 15 | x | 3 | 0,69 | 50 | x | 25 | x | 5 | 2,98 | |
| 20 | x | 20 | x | 3 | 0,94 | 50 | x | 50 | x | 5 | 4,04 | |
| 25 | x | 25 | x | 3 | 1,20 | 60 | x | 60 | x | 5 | 4,89 | |
| 30 | x | 15 | x | 3 | 1,07 | 35 | x | 35 | x | 6 | 3,26 | |
| 30 | x | 30 | x | 3 | 1,45 | 60 | x | 60 | x | 6 | 5,81 | |
| 30 | x | 35 | x | 3 | 1,58 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
