Messing Vierkantrohre
CuZn37 (Cu Zn 37)
CW508L (2.0321)
ziehhart
Herstelllänge ca. 5 m
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 3,5 | x | 3,5 | x | 0,25 | 0,027 | 22 | x | 22 | x | 1,00 | 0,084 | |
| 5,5 | x | 5,5 | x | 0,50 | 0,084 | 25 | x | 25 | x | 1,00 | 0,057 | |
| 6 | x | 6 | x | 0,30 | 0,057 | 25 | x | 25 | x | 1,50 | 0,235 | |
| 8 | x | 8 | x | 1,00 | 0,235 | 25 | x | 25 | x | 2,00 | 0,269 | |
| 9 | x | 9 | x | 1,00 | 0,269 | 30 | x | 30 | x | 1,00 | 0,302 | |
| 10 | x | 10 | x | 1,00 | 0,302 | 30 | x | 30 | x | 1,50 | 0,428 | |
| 10 | x | 10 | x | 1,50 | 0,428 | 30 | x | 30 | x | 2,00 | 0,336 | |
| 11 | x | 11 | x | 1,00 | 0,336 | 35 | x | 35 | x | 1,00 | 0,370 | |
| 12 | x | 12 | x | 1,00 | 0,370 | 35 | x | 35 | x | 1,50 | 0,403 | |
| 13 | x | 13 | x | 1,00 | 0,403 | 35 | x | 35 | x | 2,00 | 0,437 | |
| 14 | x | 14 | x | 1,00 | 0,437 | 40 | x | 40 | x | 1,00 | 0,680 | |
| 15 | x | 15 | x | 1,50 | 0,680 | 40 | x | 40 | x | 1,50 | 0,680 | |
| 15 | x | 15 | x | 1,50 | 0,680 | 40 | x | 40 | x | 2,00 | 0,874 | |
| 15 | x | 15 | x | 2,00 | 0,874 | 50 | x | 50 | x | 1,00 | 0,504 | |
| 16 | x | 16 | x | 1,00 | 0,504 | 50 | x | 50 | x | 2,00 | 0,571 | |
| 18 | x | 18 | x | 1,00 | 0,571 | 60 | x | 60 | x | 1,35 | 0,638 | |
| 20 | x | 20 | x | 1,00 | 0,638 | 60 | x | 60 | x | 2,00 | 0,932 | |
| 20 | x | 20 | x | 1,50 | 0,932 | 80 | x | 80 | x | 2,00 | 1,210 | |
| 20 | x | 20 | x | 2,00 | 1,210 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
