Messing Rundstangen nach DIN EN 12164
CuZn39Pb3 (Cu Zn 39 Pb 3)
CW614N (2.0401)
weich, Bohr- und Drehqualität
gezogen/gepresst/gegossen
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 2 | 0,03 | 21 | 2,94 | 60 | 24,03 | ||
| 3 | 0,04 | 22 | 3,23 | 65 | 28,21 | ||
| 3 | 0,06 | 23 | 3,53 | 70 | 32,71 | ||
| 4 | 0,08 | 24 | 3,85 | 75 | 37,55 | ||
| 4 | 0,11 | 25 | 4,17 | 80 | 42,73 | ||
| 5 | 0,14 | 26 | 4,51 | 85 | 48,23 | ||
| 5 | 0,17 | 27 | 4,87 | 90 | 54,07 | ||
| 6 | 0,20 | 28 | 5,23 | 95 | 60,25 | ||
| 6 | 0,24 | 29 | 5,61 | 100 | 66,76 | ||
| 7 | 0,28 | 30 | 6,01 | 105 | 73,60 | ||
| 7 | 0,33 | 31 | 6,42 | 110 | 80,78 | ||
| 8 | 0,38 | 32 | 6,84 | 120 | 96,13 | ||
| 8 | 0,43 | 33 | 7,27 | 130 | 112,82 | ||
| 9 | 0,54 | 34 | 7,72 | 140 | 130,85 | ||
| 10 | 0,67 | 35 | 8,18 | 150 | 150,21 | ||
| 11 | 0,81 | 36 | 8,65 | 160 | 170,90 | ||
| 12 | 0,96 | 38 | 9,64 | 170 | 192,93 | ||
| 13 | 1,13 | 40 | 10,68 | 180 | 216,30 | ||
| 14 | 1,31 | 42 | 11,78 | 190 | 241,00 | ||
| 15 | 1,50 | 45 | 13,52 | 200 | 267,04 | ||
| 16 | 1,71 | 46 | 14,13 | 250 | 417,24 | ||
| 17 | 1,93 | 48 | 15,38 | 280 | 523,39 | ||
| 18 | 2,16 | 50 | 16,69 | 290 | 561,44 | ||
| 19 | 2,41 | 52 | 18,05 | 300 | 600,83 | ||
| 20 | 2,67 | 55 | 20,19 | ||||
Sondermessing Rundstangen nach DIN EN 12164
CuZn37Mn3Al2PbSi (Cu Zn 40 Al 2)
CW713R (2.0550)
hart
gezogen/gepresst/gegossen
| ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
| 8 | 0,41 | 40 | 10,20 | 120 | 91,84 | ||
| 10 | 0,64 | 45 | 12,91 | 130 | 107,78 | ||
| 12 | 0,92 | 46 | 13,49 | 140 | 125,00 | ||
| 14 | 1,25 | 50 | 15,94 | 150 | 143,49 | ||
| 15 | 1,43 | 55 | 19,29 | 160 | 163,26 | ||
| 18 | 2,07 | 60 | 22,96 | 170 | 184,31 | ||
| 20 | 2,55 | 65 | 26,94 | 180 | 206,63 | ||
| 22 | 3,09 | 70 | 31,25 | 190 | 230,23 | ||
| 24 | 3,67 | 75 | 35,87 | 200 | 255,10 | ||
| 25 | 3,99 | 80 | 40,82 | 210 | 281,24 | ||
| 28 | 5,00 | 85 | 46,08 | 220 | 308,67 | ||
| 30 | 5,74 | 90 | 51,66 | 230 | 337,37 | ||
| 32 | 6,53 | 95 | 57,56 | 240 | 367,34 | ||
| 35 | 7,81 | 100 | 63,77 | 250 | 398,59 | ||
| 36 | 8,27 | 110 | 77,17 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
