Messing Sechskantstangen nach DIN EN 12164/12165
CuZn39Pb3 (Cu Zn 39 Pb 3)
CW614N (2.0401)
| Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | Schlüsselw. (mm) | ca. kg/m | ||
| 5 | 0,18 | 19 | 2,65 | 40 | 11,78 | ||
| 6 | 0,27 | 20 | 2,94 | 41 | 12,37 | ||
| 7 | 0,36 | 21 | 3,25 | 42 | 12,98 | ||
| 8 | 0,47 | 22 | 3,56 | 45 | 14,91 | ||
| 9 | 0,60 | 24 | 4,24 | 46 | 15,58 | ||
| 10 | 0,74 | 25 | 4,60 | 50 | 18,40 | ||
| 11 | 0,89 | 27 | 5,37 | 55 | 22,27 | ||
| 12 | 1,06 | 28 | 5,77 | 60 | 26,50 | ||
| 13 | 1,24 | 30 | 6,63 | 65 | 31,10 | ||
| 14 | 1,44 | 32 | 7,54 | 70 | 36,07 | ||
| 15 | 1,66 | 34 | 8,51 | 75 | 41,41 | ||
| 16 | 1,88 | 35 | 9,02 | 80 | 47,11 | ||
| 17 | 2,13 | 36 | 9,54 | 85 | 53,20 | ||
| 18 | 2,38 | 38 | 10,63 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
