Messing Flachstangen und Sondermessing Flachstangen nach DIN EN 12167
CuZn39Pb3 (Cu Zn 39 Pb 3)
CW614N (2.0401)
gezogen/gepresst
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 2 | x | 6 | 0,10 | 8 | x | 50 | 3,40 | |
| 2 | x | 8 | 0,14 | 8 | x | 60 | 4,08 | |
| 2 | x | 10 | 0,17 | 8 | x | 80 | 5,44 | |
| 2 | x | 12 | 0,20 | 8 | x | 100 | 6,80 | |
| 2 | x | 15 | 0,26 | 10 | x | 15 | 1,28 | |
| 2 | x | 20 | 0,34 | 10 | x | 20 | 1,70 | |
| 2 | x | 25 | 0,43 | 10 | x | 25 | 2,13 | |
| 2 | x | 30 | 0,51 | 10 | x | 30 | 2,55 | |
| 2 | x | 35 | 0,60 | 10 | x | 35 | 2,98 | |
| 2 | x | 40 | 0,68 | 10 | x | 40 | 3,40 | |
| 3 | x | 5 | 0,13 | 10 | x | 45 | 3,83 | |
| 3 | x | 6 | 0,15 | 10 | x | 50 | 4,25 | |
| 3 | x | 8 | 0,20 | 10 | x | 60 | 5,10 | |
| 3 | x | 10 | 0,26 | 10 | x | 70 | 5,95 | |
| 3 | x | 12 | 0,31 | 10 | x | 80 | 6,80 | |
| 3 | x | 15 | 0,38 | 10 | x | 100 | 8,50 | |
| 3 | x | 20 | 0,51 | 10 | x | 120 | 10,20 | |
| 3 | x | 25 | 0,64 | 10 | x | 140 | 11,90 | |
| 3 | x | 30 | 0,77 | 12 | x | 20 | 2,04 | |
| 3 | x | 35 | 0,89 | 12 | x | 25 | 2,55 | |
| 3 | x | 40 | 1,02 | 12 | x | 30 | 3,06 | |
| 3 | x | 50 | 1,28 | 12 | x | 35 | 3,57 | |
| 3 | x | 60 | 1,53 | 12 | x | 40 | 4,08 | |
| 4 | x | 6 | 0,20 | 12 | x | 50 | 5,10 | |
| 4 | x | 8 | 0,27 | 12 | x | 65 | 6,63 | |
| 4 | x | 10 | 0,34 | 12 | x | 70 | 7,14 | |
| 4 | x | 12 | 0,41 | 15 | x | 20 | 2,55 | |
| 4 | x | 15 | 0,51 | 15 | x | 25 | 3,19 | |
| 4 | x | 20 | 0,68 | 15 | x | 30 | 3,83 | |
| 4 | x | 25 | 0,85 | 15 | x | 35 | 4,46 | |
| 4 | x | 30 | 1,02 | 15 | x | 40 | 5,10 | |
| 4 | x | 35 | 1,19 | 15 | x | 45 | 5,74 | |
| 4 | x | 40 | 1,36 | 15 | x | 50 | 6,38 | |
| 4 | x | 45 | 1,53 | 15 | x | 60 | 7,65 | |
| 4 | x | 50 | 1,70 | 15 | x | 70 | 8,93 | |
| 4 | x | 60 | 2,04 | 15 | x | 80 | 10,20 | |
| 5 | x | 7 | 0,30 | 15 | x | 100 | 12,75 | |
| 5 | x | 8 | 0,34 | 15 | x | 120 | 15,30 | |
| 5 | x | 10 | 0,43 | 20 | x | 25 | 4,25 | |
| 5 | x | 12 | 0,51 | 20 | x | 30 | 5,10 | |
| 5 | x | 15 | 0,64 | 20 | x | 35 | 5,95 | |
| 5 | x | 20 | 0,85 | 20 | x | 40 | 6,80 | |
| 5 | x | 25 | 1,06 | 20 | x | 45 | 7,65 | |
| 5 | x | 30 | 1,28 | 20 | x | 50 | 8,50 | |
| 5 | x | 35 | 1,49 | 20 | x | 60 | 10,20 | |
| 5 | x | 40 | 1,70 | 20 | x | 70 | 11,90 | |
| 5 | x | 50 | 2,13 | 20 | x | 80 | 13,60 | |
| 5 | x | 60 | 2,55 | 20 | x | 100 | 17,00 | |
| 5 | x | 65 | 2,76 | 20 | x | 110 | 18,70 | |
| 5 | x | 70 | 2,98 | 20 | x | 120 | 20,40 | |
| 5 | x | 80 | 3,40 | 25 | x | 30 | 6,38 | |
| 6 | x | 10 | 0,51 | 25 | x | 40 | 8,50 | |
| 6 | x | 12 | 0,61 | 25 | x | 45 | 9,56 | |
| 6 | x | 15 | 0,77 | 25 | x | 50 | 10,63 | |
| 6 | x | 20 | 1,02 | 25 | x | 60 | 12,75 | |
| 6 | x | 25 | 1,28 | 30 | x | 35 | 8,93 | |
| 6 | x | 30 | 1,53 | 30 | x | 40 | 10,20 | |
| 6 | x | 35 | 1,79 | 30 | x | 50 | 12,75 | |
| 6 | x | 40 | 2,04 | 30 | x | 60 | 15,30 | |
| 6 | x | 50 | 2,55 | 30 | x | 70 | 17,85 | |
| 6 | x | 60 | 3,06 | 30 | x | 80 | 20,40 | |
| 6 | x | 70 | 3,57 | 30 | x | 100 | 25,50 | |
| 6 | x | 80 | 4,08 | 35 | x | 40 | 11,90 | |
| 6 | x | 100 | 5,10 | 35 | x | 60 | 17,85 | |
| 8 | x | 10 | 0,68 | 35 | x | 70 | 20,83 | |
| 8 | x | 12 | 0,82 | 40 | x | 55 | 18,70 | |
| 8 | x | 15 | 1,02 | 40 | x | 60 | 20,40 | |
| 8 | x | 16 | 1,09 | 40 | x | 70 | 23,80 | |
| 8 | x | 20 | 1,36 | 40 | x | 80 | 27,20 | |
| 8 | x | 25 | 1,70 | 40 | x | 100 | 34,00 | |
| 8 | x | 30 | 2,04 | 40 | x | 120 | 40,80 | |
| 8 | x | 35 | 2,38 | 50 | x | 80 | 34,00 | |
| 8 | x | 40 | 2,72 | 50 | x | 100 | 42,50 | |
| 8 | x | 45 | 3,06 | |||||
Messing Flachstangen und Sondermessing Flachstangen nach DIN EN 12167
CuZn37Mn3Al2PbSi (Cu Zn 40 Al 2)
CW713R (2.0550)
gezogen/gepresst/gegossen
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 10 | x | 20 | 1,6 | 20 | x | 80 | 13,0 | |
| 10 | x | 30 | 2,4 | 20 | x | 100 | 16,2 | |
| 10 | x | 40 | 3,2 | 25 | x | 50 | 10,1 | |
| 15 | x | 40 | 4,9 | 30 | x | 80 | 19,4 | |
| 20 | x | 30 | 4,9 | 30 | x | 130 | 31,6 | |
| 20 | x | 40 | 6,5 | 40 | x | 80 | 25,9 | |
| 20 | x | 50 | 8,1 | 45 | x | 100 | 36,5 | |
| 20 | x | 60 | 9,7 | 50 | x | 100 | 40,5 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
