Kupfer Vierkantrohre und Flachkantrohre (Rechteckrohre) nach DIN EN 1057
Cu-DHP (SF-Cu)
CW024A (2.0090)
Vierkantrohre
| Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 6 | x | 6 | x | 1 | 0,18 | 10 | x | 10 | x | 1 | 0,32 | |
| 7 | x | 7 | x | 1 | 0,21 | 15 | x | 15 | x | 1 | 0,50 | |
| 8 | x | 8 | x | 1 | 0,25 |
Rechteckrohre
| Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 10 | x | 6 | x | 1 | 0,25 | 18 | x | 12 | x | 2 | 0,93 | |
| 10 | x | 8 | x | 1,5 | 0,40 | 20 | x | 10 | x | 1,5 | 0,72 | |
| 12 | x | 10 | x | 2 | 0,64 | 20 | x | 20 | x | 1,5 | 0,99 | |
| 15 | x | 10 | x | 1 | 0,41 | 22 | x | 16 | x | 4 | 2,15 | |
| 15 | x | 10 | x | 1,5 | 0,59 | 30 | x | 10 | x | 1 | 0,68 | |
| 15 | x | 10 | x | 2 | 0,75 | 30 | x | 10 | x | 1,5 | 0,99 | |
| 35 | x | 10 | x | 2 | 1,47 | |||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||||||
