Kupfer Sechskant Stangen nach DIN EN 13601
Cu-ETP (E-Cu58)
CW004A (2.0065)
| Schlüsselw. (mm) | kg/m | Schlüsselw. (mm) | kg/m | Schlüsselw. (mm) | kg/m | ||
| 8 | 0,50 | 19 | 2,79 | 36 | 10,02 | ||
| 10 | 0,77 | 22 | 3,74 | 41 | 13,00 | ||
| 12 | 1,11 | 24 | 4,46 | 46 | 16,37 | ||
| 13 | 1,31 | 27 | 5,64 | 50 | 19,34 | ||
| 14 | 1,52 | 30 | 6,96 | ||||
| 17 | 2,24 | 32 | 7,92 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
