Kupfer Bleche und Platten ( DIN EN 1652 und DIN EN 1652/13599 )
Cu-ETP (E-Cu58)
CW004A (2.0065)
Bleche, weich
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/Tafel | ||
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 8,93 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 17,86 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 26,79 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 35,72 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 44,66 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 53,59 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 89,31 |
Bleche, halbhart
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/Tafel | ||
| 0,20 | x | 600 | x | 2000 | 2,14 |
| 0,30 | x | 1000 | x | 2000 | 5,36 |
| 0,50 | x | 1000 | x | 2000 | 8,93 |
| 1,00 | x | 1000 | x | 2000 | 17,86 |
| 1,50 | x | 1000 | x | 2000 | 26,79 |
| 2,00 | x | 1000 | x | 2000 | 35,72 |
| 2,50 | x | 1000 | x | 2000 | 44,66 |
| 3,00 | x | 1000 | x | 2000 | 53,59 |
| 4,00 | x | 1000 | x | 2000 | 71,45 |
| 5,00 | x | 1000 | x | 2000 | 89,31 |
| 6,00 | x | 1000 | x | 2000 | 107,17 |
| 8,00 | x | 1000 | x | 2000 | 142,90 |
| 10,0 | x | 1000 | x | 2000 | 178,62 |
Bleche, hart
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/Tafel | ||
| 0,05 | x | 300 | x | 650 | 0,09 |
| 0,10 | x | 300 | x | 2000 | 0,54 |
| 0,80 | x | 600 | x | 2000 | 8,57 |
| 1,00 | x | 1000 | x | 2000 | 17,86 |
| 1,50 | x | 1000 | x | 2000 | 26,79 |
| 2,00 | x | 1000 | x | 2000 | 35,72 |
| 3,00 | x | 1000 | x | 2000 | 53,59 |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
| Auf Anfrage erhalten Sie außerdem Bänder/Spaltbänder in weich bis federhart und Stärken von 0,25 bis 2 mm. | |||||
Kupfer Bleche und Platten nach DIN EN 1652/13599
Cu-PHC/Cu-HCP (SE-Cu)
CW020A/CW021A (2.0070)
Bleche/Platten, walzhart
| Stärke (mm) | kg/qm | Stärke (mm) | kg/qm | |
| 8,0 | 71,2 | 50,0 | 445,0 | |
| 10,0 | 89,0 | 60,0 | 534,0 | |
| 12,0 | 106,8 | 70,0 | 623,0 | |
| 15,0 | 133,5 | 80,0 | 712,0 | |
| 20,0 | 178,0 | 100,0 | 890,0 | |
| 25,0 | 222,5 | 130,0 | 1157,0 | |
| 30,0 | 267,0 | 150,0 | 1335,0 | |
| 40,0 | 356,0 | |||
| Ab 10 mm warm-, darunter kaltgewalzt. | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||
Kupfer Bleche und Platten nach DIN EN 1652
Cu-DHP (SF-Cu)
CW024A (2.0090)
Bleche 1000 x 2000 mm, weich
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/qm | ||
| 0,3 | x | 1000 | x | 2000 | 2,7 |
| 0,4 | x | 1000 | x | 2000 | 3,6 |
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 4,5 |
| 0,6 | x | 1000 | x | 2000 | 5,4 |
| 0,7 | x | 1000 | x | 2000 | 6,3 |
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 7,2 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 8,9 |
| 1,2 | x | 1000 | x | 2000 | 10,7 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 13,4 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 17,9 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 22,4 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 26,8 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 35,8 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 44,7 |
| 6,0 | x | 1000 | x | 2000 | 53,6 |
| 8,0 | x | 1000 | x | 2000 | 71,5 |
| 10,0 | x | 1000 | x | 2000 | 89,4 |
Bleche 1000 x 2000 mm, weich
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/qm | ||
| 0,50 | x | 1000 | x | 2000 | 4,5 |
| 0,60 | x | 1000 | x | 2000 | 5,4 |
| 0,70 | x | 1000 | x | 2000 | 6,3 |
| 0,80 | x | 1000 | x | 2000 | 7,2 |
| 1,00 | x | 1000 | x | 2000 | 8,9 |
| 1,20 | x | 1000 | x | 2000 | 10,7 |
| 1,50 | x | 1000 | x | 2000 | 13,4 |
| 2,00 | x | 1000 | x | 2000 | 17,9 |
| 2,50 | x | 1000 | x | 2000 | 22,4 |
| 3,00 | x | 1000 | x | 2000 | 26,8 |
| 4,00 | x | 1000 | x | 2000 | 35,8 |
| 5,00 | x | 1000 | x | 2000 | 44,7 |
Bleche 1250 x 2500 mm, halbhart
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/qm | ||
| 0,8 | x | 1250 | x | 2500 | 7,2 |
| 1,0 | x | 1250 | x | 2500 | 8,9 |
| 1,5 | x | 1250 | x | 2500 | 13,4 |
| 2,0 | x | 1250 | x | 2500 | 17,9 |
| 3,0 | x | 1250 | x | 2500 | 26,8 |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
| Stärken 0,6 bis 0,8 auch im Ring in verschiedenen Breiten erhältlich | |||||
Kupfer Bleche und Platten nach DIN EN 1652/13599
Cu-OF (OF-Cu)
CW008A (2.0040)
R240, teilw. auch R200 und R290
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kg/qm | ||
| 0,3 | x | 1000 | x | 2000 | 5,340 |
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 8,900 |
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 14,240 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 17,800 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 26,700 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 26,700 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 35,600 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 44,500 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 53,400 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 71,200 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 89,000 |
| 6,0 | x | 1000 | x | 2000 | 106,800 |
| 8,0 | x | 1000 | x | 2000 | 142,400 |
| 10,0 | x | 1000 | x | 2000 | 178,000 |
| 10,0 | x | 1000 | x | 3000 | 267,000 |
| 12,0 | x | 1000 | x | 2000 | 213,600 |
| 12,0 | x | 1000 | x | 3000 | 320,400 |
| 15,0 | x | 1000 | x | 2000 | 267,000 |
| 15,0 | x | 1000 | x | 3000 | 400,500 |
| 20,0 | x | 1000 | x | 2000 | 356,000 |
| 20,0 | x | 1000 | x | 3000 | 534,000 |
| 25,0 | x | 1000 | x | 2000 | 445,000 |
| 30,0 | x | 1000 | x | 2000 | 534,000 |
| 35,0 | x | 1000 | x | 2000 | 623,000 |
| 40,0 | x | 1000 | x | 2000 | 712,000 |
| 45,0 | x | 1000 | x | 2000 | 801,000 |
| 50,0 | x | 1000 | x | 2000 | 890,000 |
| 60,0 | x | 1000 | x | 2000 | 1068,000 |
| 70,0 | x | 1000 | x | 2000 | 1246,000 |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
