Kupfer Flachstangen nach DIN EN 13601
Cu-ETP (E-Cu58)
CW004A (2.0065)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | ca. kg/m | |||
| 2 | x | 6 | 0,11 | 10 | x | 25 | 2,23 | |
| 2 | x | 8 | 0,14 | 10 | x | 30 | 2,68 | |
| 2 | x | 10 | 0,18 | 10 | x | 40 | 3,57 | |
| 2 | x | 12 | 0,21 | 10 | x | 50 | 4,47 | |
| 2 | x | 15 | 0,27 | 10 | x | 60 | 5,36 | |
| 2 | x | 20 | 0,36 | 10 | x | 80 | 7,14 | |
| 2 | x | 25 | 0,45 | 10 | x | 100 | 8,93 | |
| 2 | x | 30 | 0,54 | 10 | x | 120 | 10,72 | |
| 3 | x | 10 | 0,27 | 10 | x | 150 | 13,40 | |
| 3 | x | 12 | 0,32 | 10 | x | 160 | 14,29 | |
| 3 | x | 15 | 0,40 | 10 | x | 200 | 17,86 | |
| 3 | x | 20 | 0,54 | 12 | x | 20 | 2,14 | |
| 3 | x | 25 | 0,67 | 12 | x | 30 | 3,22 | |
| 3 | x | 30 | 0,80 | 12 | x | 40 | 4,29 | |
| 3 | x | 35 | 0,94 | 12 | x | 50 | 5,36 | |
| 3 | x | 40 | 1,07 | 15 | x | 20 | 2,68 | |
| 3 | x | 50 | 1,34 | 15 | x | 25 | 3,35 | |
| 4 | x | 10 | 0,36 | 15 | x | 30 | 4,02 | |
| 4 | x | 12 | 0,43 | 15 | x | 40 | 5,36 | |
| 4 | x | 14 | 0,50 | 15 | x | 50 | 6,70 | |
| 4 | x | 15 | 0,54 | 15 | x | 60 | 8,04 | |
| 4 | x | 16 | 0,57 | 15 | x | 80 | 10,72 | |
| 4 | x | 20 | 0,71 | 15 | x | 100 | 13,40 | |
| 4 | x | 25 | 0,89 | 15 | x | 120 | 16,08 | |
| 4 | x | 30 | 1,07 | 15 | x | 150 | 20,09 | |
| 4 | x | 40 | 1,43 | 15 | x | 160 | 21,43 | |
| 4 | x | 50 | 1,79 | 20 | x | 30 | 5,36 | |
| 4 | x | 60 | 2,14 | 20 | x | 35 | 6,25 | |
| 5 | x | 10 | 0,45 | 20 | x | 40 | 7,14 | |
| 5 | x | 12 | 0,54 | 20 | x | 50 | 8,93 | |
| 5 | x | 15 | 0,67 | 20 | x | 60 | 10,72 | |
| 5 | x | 20 | 0,89 | 20 | x | 80 | 14,29 | |
| 5 | x | 25 | 1,12 | 20 | x | 100 | 17,86 | |
| 5 | x | 30 | 1,34 | 20 | x | 120 | 21,43 | |
| 5 | x | 35 | 1,56 | 20 | x | 200 | 35,72 | |
| 5 | x | 40 | 1,79 | 25 | x | 80 | 17,86 | |
| 5 | x | 50 | 2,23 | 25 | x | 100 | 22,33 | |
| 5 | x | 60 | 2,68 | 30 | x | 40 | 10,72 | |
| 5 | x | 80 | 3,57 | 30 | x | 50 | 13,40 | |
| 5 | x | 100 | 4,47 | 30 | x | 60 | 16,08 | |
| 6 | x | 15 | 0,80 | 30 | x | 70 | 18,76 | |
| 6 | x | 20 | 1,07 | 30 | x | 80 | 21,43 | |
| 6 | x | 25 | 1,34 | 30 | x | 100 | 26,79 | |
| 6 | x | 30 | 1,61 | 30 | x | 120 | 32,15 | |
| 6 | x | 40 | 2,14 | 30 | x | 160 | 42,87 | |
| 6 | x | 50 | 2,68 | 30 | x | 160 | 42,87 | |
| 6 | x | 60 | 3,22 | 35 | x | 50 | 15,63 | |
| 6 | x | 80 | 4,29 | 35 | x | 50 | 15,63 | |
| 6 | x | 100 | 5,36 | 40 | x | 60 | 21,43 | |
| 8 | x | 12 | 0,86 | 40 | x | 60 | 21,43 | |
| 8 | x | 15 | 1,07 | 40 | x | 80 | 28,58 | |
| 8 | x | 20 | 1,43 | 40 | x | 80 | 28,58 | |
| 8 | x | 25 | 1,79 | 40 | x | 100 | 35,72 | |
| 8 | x | 30 | 2,14 | 40 | x | 100 | 35,72 | |
| 8 | x | 40 | 2,86 | 40 | x | 120 | 42,87 | |
| 8 | x | 50 | 3,57 | 40 | x | 120 | 42,87 | |
| 8 | x | 60 | 4,29 | 50 | x | 100 | 44,66 | |
| 10 | x | 15 | 1,34 | |||||
| 10 | x | 20 | 1,79 |
