Kupfer Vierkantstangen nach DIN EN 13601
Cu-ETP (E-Cu58)
CW004A (2.0065)
| mm | mm | ca. kg/m | mm | mm | ca. kg/m | mm | mm | ca. kg/m | |||||
| 5 | x | 5 | 0,22 | 20 | x | 20 | 3,57 | 60 | x | 60 | 32,15 | ||
| 6 | x | 6 | 0,32 | 25 | x | 25 | 5,58 | 70 | x | 70 | 43,76 | ||
| 8 | x | 8 | 0,57 | 30 | x | 30 | 8,04 | 80 | x | 80 | 57,16 | ||
| 10 | x | 10 | 0,89 | 35 | x | 35 | 10,94 | 90 | x | 90 | 72,34 | ||
| 12 | x | 12 | 1,29 | 40 | x | 40 | 14,29 | 100 | x | 100 | 89,31 | ||
| 15 | x | 15 | 2,01 | 45 | x | 45 | 18,09 | 120 | x | 120 | 128,61 | ||
| 18 | x | 18 | 2,89 | 50 | x | 50 | 22,33 | 140 | x | 140 | 175,05 | ||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||||||||
