Kupfer Rundstangen nach DIN EN 13601
Cu-ETP (E-Cu58)
CW004A (2.0065)
| mm ø | ca. kg/m | mm ø | ca. kg/m | mm ø | ca. kg/m | ||
| 3 | 0,06 | 22 | 3,39 | 80 | 44,89 | ||
| 4 | 0,11 | 24 | 4,04 | 90 | 56,82 | ||
| 5 | 0,18 | 25 | 4,38 | 100 | 70,14 | ||
| 6 | 0,25 | 26 | 4,74 | 110 | 84,87 | ||
| 7 | 0,34 | 28 | 5,50 | 120 | 101,01 | ||
| 8 | 0,45 | 30 | 6,31 | 130 | 118,54 | ||
| 9 | 0,57 | 32 | 7,18 | 140 | 137,48 | ||
| 10 | 0,70 | 35 | 8,59 | 150 | 157,82 | ||
| 12 | 1,01 | 40 | 11,22 | 160 | 179,57 | ||
| 13 | 1,19 | 45 | 14,20 | 170 | 202,72 | ||
| 14 | 1,37 | 50 | 17,54 | 180 | 227,27 | ||
| 15 | 1,58 | 55 | 21,22 | 200 | 280,58 | ||
| 16 | 1,80 | 60 | 25,25 | 220 | 339,50 | ||
| 17 | 2,03 | 65 | 29,64 | 250 | 438,40 | ||
| 18 | 2,27 | 70 | 34,37 | ||||
| 20 | 2,81 | 75 | 39,46 | ||||
Kupfer Rundstangen nach DIN EN 13601
Cu-HCP (SE-Cu)
CW021A (2.0070)
| ø (mm) | kg/m | ø (mm) | kg/m | ø (mm) | kg/m | ||
| 10 | 0,70 | 40 | 11,18 | 120 | 100,66 | ||
| 15 | 1,57 | 50 | 17,48 | 130 | 118,13 | ||
| 18 | 2,26 | 60 | 25,16 | 300 | 629,10 | ||
| 20 | 2,80 | 80 | 44,74 | ||||
| 30 | 6,29 | 100 | 69,90 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
