Bronze Rundstangen nach DIN EN 12163
CuSn8 (Cu Sn 8)
CW453K (2.1030) hart, gezogen
ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
10 | 0,69 | 25 | 4,32 | 60 | 24,88 | ||
12 | 1,00 | 28 | 5,42 | 65 | 29,20 | ||
13 | 1,17 | 30 | 6,22 | 70 | 33,87 | ||
14 | 1,35 | 32 | 7,08 | 80 | 44,23 | ||
15 | 1,56 | 35 | 8,47 | 90 | 55,98 | ||
16 | 1,77 | 40 | 11,06 | 100 | 69,12 | ||
18 | 2,24 | 45 | 14,00 | 110 | 83,63 | ||
20 | 2,76 | 50 | 17,28 | 120 | 99,53 | ||
22 | 3,35 | 55 | 20,91 | 130 | 116,80 | ||
Aluminiumbronze Rundstangen nach DIN EN 12163/12165
CuAl10Ni5Fe4 (Cu Al 10 Ni 5 Fe 4)
CW307G (2.0966)
ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ø (mm) | ca. kg/m | ||
10 | 0,60 | 40 | 9,55 | 122 | 88,84 | ||
12 | 0,86 | 41 | 10,03 | 125 | 93,27 | ||
13 | 1,01 | 42 | 10,53 | 132 | 104,00 | ||
14 | 1,17 | 45 | 12,09 | 142 | 120,36 | ||
15 | 1,34 | 46 | 12,63 | 152 | 137,91 | ||
16 | 1,53 | 48 | 13,75 | 162 | 156,65 | ||
17 | 1,73 | 50 | 14,92 | 172 | 176,59 | ||
18 | 1,93 | 52 | 16,14 | 182 | 197,72 | ||
19 | 2,15 | 55 | 18,06 | 192 | 220,04 | ||
20 | 2,39 | 56 | 18,72 | 203 | 245,98 | ||
21 | 2,63 | 58 | 20,08 | 213 | 270,81 | ||
22 | 2,89 | 60 | 21,49 | 223 | 296,83 | ||
23 | 3,16 | 61 | 22,21 | 233 | 324,05 | ||
24 | 3,44 | 65 | 25,22 | 243 | 352,47 | ||
25 | 3,73 | 66 | 26,00 | 253 | 382,07 | ||
26 | 4,04 | 70 | 29,25 | 263 | 412,87 | ||
28 | 4,68 | 71 | 30,09 | 273 | 444,87 | ||
29 | 5,02 | 76 | 34,48 | 283 | 478,05 | ||
30 | 5,37 | 81 | 39,16 | 293 | 512,43 | ||
31 | 5,74 | 86 | 44,15 | 303 | 548,01 | ||
32 | 6,11 | 91 | 49,43 | 313 | 584,78 | ||
33 | 6,50 | 96 | 55,01 | 323 | 622,74 | ||
34 | 6,90 | 102 | 62,10 | 343 | 702,25 | ||
35 | 7,31 | 105 | 65,81 | 363 | 786,53 | ||
36 | 7,74 | 112 | 74,88 | 383 | 875,59 | ||
38 | 8,62 | 115 | 78,94 | 404 | 974,24 | ||
Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
Ab Durchmesser 160 mm werden die Stangen als CuAl10Fe5Ni5 C-GC nach DIN EN 1982 gefertigt (gegossen). |