Bronze Blech nach DIN EN 1652/1654
CuSn6 (Cu Sn 6)
CW452K (2.1020)
Tafeln 300x2000 mm, hart/federhart, blank
| Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | ca. kg/Tafel | ||
| 0,10 | 300 | 2000 | 0,53 | ||
| 0,15 | 300 | 2000 | 0,79 | ||
| 0,20 | 300 | 2000 | 1,06 | ||
| 0,25 | 300 | 2000 | 1,32 | ||
| 0,30 | 300 | 2000 | 1,58 | ||
| 0,40 | 300 | 2000 | 2,11 | ||
| 0,50 | 300 | 2000 | 2,64 | ||
| 0,60 | 300 | 2000 | 3,17 | ||
| 0,70 | 300 | 2000 | 3,70 | ||
| 0,80 | 300 | 2000 | 4,22 | ||
| 1,00 | 300 | 2000 | 5,28 | ||
| 1,50 | 300 | 2000 | 7,92 | ||
| 2,00 | 300 | 2000 | 10,56 | ||
| 2,50 | 300 | 2000 | 13,20 | ||
| 3,00 | 300 | 2000 | 15,84 | ||
| 4,00 | 300 | 2000 | 21,12 | ||
| 5,00 | 300 | 2000 | 26,40 | ||
| 6,00 | 300 | 2000 | 31,68 | ||
| 8,00 | 300 | 2000 | 42,24 | ||
| 10,00 | 300 | 2000 | 52,80 | ||
| 12,00 | 300 | 2000 | 63,36 | ||
| 15,00 | 300 | 2000 | 79,20 | ||
| 20,00 | 300 | 2000 | 105,60 | ||
| 25,00 | 300 | 2000 | 132,00 | ||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
| Auf Anfrage auch im Ring, als Spaltband und in weiteren Zuständen und Güten erhältlich! | |||||
