Bronze Rechteckstangen nach DIN EN 12167
CuSn8 (Cu Sn 8)
CW453K (2.1030)
| Beite (mm) | Höhe (mm) | kg/m | Beite (mm) | Höhe (mm) | kg/m | |||
| 20 | x | 3 | 0,53 | 40 | x | 25 | 8,80 | |
| 20 | x | 5 | 0,88 | 40 | x | 30 | 10,56 | |
| 20 | x | 6 | 1,06 | 50 | x | 5 | 2,20 | |
| 20 | x | 8 | 1,41 | 50 | x | 6 | 2,64 | |
| 20 | x | 10 | 1,76 | 50 | x | 8 | 3,52 | |
| 20 | x | 15 | 2,64 | 50 | x | 10 | 4,40 | |
| 25 | x | 5 | 1,10 | 50 | x | 12 | 5,28 | |
| 30 | x | 5 | 1,32 | 50 | x | 15 | 6,60 | |
| 30 | x | 6 | 1,58 | 50 | x | 20 | 8,80 | |
| 30 | x | 8 | 2,11 | 50 | x | 30 | 13,20 | |
| 30 | x | 10 | 2,64 | 60 | x | 6 | 3,17 | |
| 30 | x | 15 | 3,96 | 60 | x | 10 | 5,28 | |
| 30 | x | 20 | 5,28 | 60 | x | 20 | 10,56 | |
| 40 | x | 5 | 1,76 | 60 | x | 30 | 15,84 | |
| 40 | x | 6 | 2,11 | 70 | x | 10 | 6,16 | |
| 40 | x | 8 | 2,82 | 80 | x | 6 | 4,22 | |
| 40 | x | 10 | 3,52 | 80 | x | 10 | 7,04 | |
| 40 | x | 12 | 4,22 | 80 | x | 30 | 21,12 | |
| 40 | x | 15 | 5,28 | 80 | x | 40 | 28,16 | |
| 40 | x | 20 | 7,04 | 90 | x | 30 | 23,76 | |
Aluminiumbronze Rechteckstangen nach DIN EN 12167
CuAl10Ni5Fe4 (Cu Al 10 Ni 5 Fe 4)
CW307G (2.0966)
| Beite (mm) | Höhe (mm) | kg/m | Beite (mm) | Höhe (mm) | kg/m | |||
| 20 | x | 10 | 1,52 | 80 | x | 60 | 36,48 | |
| 20 | x | 15 | 2,28 | 85 | x | 25 | 16,15 | |
| 25 | x | 15 | 2,85 | 90 | x | 20 | 13,68 | |
| 30 | x | 10 | 2,28 | 90 | x | 25 | 17,10 | |
| 30 | x | 15 | 3,42 | 90 | x | 30 | 20,52 | |
| 30 | x | 20 | 4,56 | 90 | x | 40 | 27,36 | |
| 30 | x | 25 | 5,70 | 90 | x | 50 | 34,20 | |
| 40 | x | 10 | 3,04 | 90 | x | 60 | 41,04 | |
| 40 | x | 15 | 4,56 | 100 | x | 10 | 7,60 | |
| 40 | x | 20 | 6,08 | 100 | x | 15 | 11,40 | |
| 40 | x | 25 | 7,60 | 100 | x | 20 | 15,20 | |
| 40 | x | 30 | 9,12 | 100 | x | 25 | 19,00 | |
| 45 | x | 30 | 10,26 | 100 | x | 30 | 22,80 | |
| 50 | x | 6 | 2,28 | 100 | x | 35 | 26,60 | |
| 50 | x | 10 | 3,80 | 100 | x | 40 | 30,40 | |
| 50 | x | 15 | 5,70 | 100 | x | 50 | 38,00 | |
| 50 | x | 20 | 7,60 | 100 | x | 60 | 45,60 | |
| 50 | x | 25 | 9,50 | 100 | x | 70 | 53,20 | |
| 50 | x | 30 | 11,40 | 100 | x | 80 | 60,80 | |
| 50 | x | 35 | 13,30 | 120 | x | 20 | 18,24 | |
| 50 | x | 40 | 15,20 | 120 | x | 25 | 22,80 | |
| 60 | x | 10 | 4,56 | 120 | x | 40 | 36,48 | |
| 60 | x | 15 | 6,84 | 120 | x | 50 | 45,60 | |
| 60 | x | 20 | 9,12 | 120 | x | 60 | 54,72 | |
| 60 | x | 25 | 11,40 | 120 | x | 80 | 72,96 | |
| 60 | x | 30 | 13,68 | 125 | x | 30 | 28,50 | |
| 60 | x | 35 | 15,96 | 130 | x | 40 | 39,52 | |
| 60 | x | 40 | 18,24 | 140 | x | 25 | 26,60 | |
| 64 | x | 54 | 26,27 | 140 | x | 30 | 31,92 | |
| 70 | x | 10 | 5,32 | 140 | x | 50 | 53,20 | |
| 70 | x | 15 | 7,98 | 145 | x | 35 | 38,57 | |
| 70 | x | 20 | 10,64 | 150 | x | 50 | 57,00 | |
| 70 | x | 25 | 13,30 | 160 | x | 20 | 24,32 | |
| 70 | x | 30 | 15,96 | 160 | x | 25 | 30,40 | |
| 70 | x | 35 | 18,62 | 160 | x | 60 | 72,96 | |
| 70 | x | 40 | 21,28 | 160 | x | 100 | 121,60 | |
| 70 | x | 50 | 26,60 | 165 | x | 35 | 43,89 | |
| 80 | x | 10 | 6,08 | 180 | x | 40 | 54,72 | |
| 80 | x | 15 | 9,12 | 180 | x | 65 | 88,92 | |
| 80 | x | 20 | 12,16 | 180 | x | 80 | 109,44 | |
| 80 | x | 25 | 15,20 | 200 | x | 20 | 30,40 | |
| 80 | x | 30 | 18,24 | 200 | x | 30 | 45,60 | |
| 80 | x | 35 | 21,28 | 200 | x | 50 | 76,00 | |
| 80 | x | 40 | 24,32 | 200 | x | 80 | 121,60 | |
| 80 | x | 50 | 30,40 | |||||
| Größere Abmessungen als Aluminiumgussbronze (CuAl10Ni5Fe5-C) möglich. | ||||||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
