Bronze Rohre nach DIN EN 12449
CuSn8 (Cu Sn 8)
CW453K (2.1030)
| Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | ca. kg/m | Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | ca. kg/m | |
| 24,5 | 19,5 | 1,5 | 42,5 | 34,5 | 4,3 | |
| 28,4 | 17 | 3,6 | 45,5 | 34 | 6,3 | |
| 36,3 | 18,4 | 6,8 | 48,5 | 37 | 6,8 | |
| 35,5 | 27,5 | 3,5 | 60,5 | 38 | 15,3 | |
| 36,5 | 22,5 | 5,7 | 63,5 | 53,5 | 8,1 | |
| 36,5 | 29,5 | 3,2 | 65,5 | 54 | 9,5 | |
| 38,5 | 29 | 4,4 | 66,5 | 58 | 7,3 | |
| 40,5 | 23,5 | 7,5 | 75,5 | 64,5 | 10,6 | |
| 40,5 | 31 | 4,7 | ||||
Aluminiumgussbronze Rohre nach DIN EN 1982
CuAl10Ni5Fe5-C (Cu Al 10 Ni)
CC333G (2.0975)
| Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | ca. kg/m | Außen ø (mm) | Innen ø (mm) | ca. kg/m | |||
| 27 | x | 17 | 2,6 | 112 | x | 48 | 61,1 | |
| 33 | x | 18 | 4,6 | 112 | x | 58 | 54,8 | |
| 42 | x | 23 | 7,4 | 112 | x | 68 | 47,3 | |
| 42 | x | 28 | 5,8 | 112 | x | 78 | 38,6 | |
| 47 | x | 23 | 10,0 | 112 | x | 88 | 28,7 | |
| 47 | x | 28 | 8,5 | 112 | x | 98 | 17,5 | |
| 52 | x | 18 | 14,2 | 122 | x | 38 | 80,2 | |
| 52 | x | 23 | 13,0 | 122 | x | 48 | 75,1 | |
| 52 | x | 28 | 11,5 | 122 | x | 58 | 68,8 | |
| 52 | x | 33 | 9,6 | 122 | x | 68 | 61,2 | |
| 52 | x | 38 | 7,5 | 122 | x | 78 | 52,5 | |
| 57 | x | 28 | 14,7 | 122 | x | 88 | 42,6 | |
| 57 | x | 33 | 12,9 | 122 | x | 98 | 31,5 | |
| 57 | x | 38 | 10,8 | 132 | x | 48 | 90,3 | |
| 57 | x | 43 | 8,4 | 132 | x | 58 | 83,9 | |
| 62 | x | 18 | 21,0 | 132 | x | 68 | 76,4 | |
| 62 | x | 23 | 19,8 | 132 | x | 78 | 67,7 | |
| 62 | x | 28 | 18,3 | 132 | x | 88 | 57,8 | |
| 62 | x | 38 | 14,3 | 132 | x | 98 | 46,7 | |
| 62 | x | 43 | 11,9 | 132 | x | 8 | 103,6 | |
| 62 | x | 48 | 9,2 | 142 | x | 47 | 107,2 | |
| 67 | x | 28 | 22,1 | 142 | x | 57 | 101,0 | |
| 67 | x | 38 | 18,2 | 142 | x | 67 | 93,6 | |
| 67 | x | 43 | 15,8 | 142 | x | 77 | 85,0 | |
| 67 | x | 48 | 13,0 | 142 | x | 87 | 75,2 | |
| 72 | x | 23 | 27,8 | 142 | x | 92 | 69,8 | |
| 72 | x | 28 | 26,3 | 142 | x | 97 | 64,2 | |
| 72 | x | 38 | 22,3 | 142 | x | 107 | 52,0 | |
| 72 | x | 43 | 19,9 | 142 | x | 117 | 38,6 | |
| 72 | x | 48 | 17,2 | 152 | x | 67 | 111,1 | |
| 72 | x | 53 | 14,2 | 152 | x | 77 | 102,5 | |
| 72 | x | 58 | 10,9 | 152 | x | 87 | 92,7 | |
| 77 | x | 33 | 28,9 | 152 | x | 97 | 81,7 | |
| 77 | x | 43 | 24,4 | 152 | x | 107 | 69,6 | |
| 77 | x | 48 | 21,6 | 152 | x | 117 | 56,2 | |
| 77 | x | 53 | 18,6 | 162 | x | 77 | 121,3 | |
| 77 | x | 58 | 15,3 | 162 | x | 87 | 111,5 | |
| 77 | x | 63 | 11,7 | 162 | x | 97 | 100,5 | |
| 82 | x | 28 | 35,5 | 162 | x | 107 | 88,3 | |
| 82 | x | 38 | 31,5 | 162 | x | 17 | 154,9 | |
| 82 | x | 43 | 29,1 | 162 | x | 27 | 152,3 | |
| 82 | x | 48 | 26,4 | 162 | x | 37 | 148,5 | |
| 82 | x | 58 | 20,1 | 172 | x | 77 | 141,2 | |
| 82 | x | 63 | 16,4 | 172 | x | 87 | 131,4 | |
| 82 | x | 68 | 12,5 | 172 | x | 97 | 120,4 | |
| 87 | x | 38 | 36,6 | 172 | x | 107 | 108,2 | |
| 87 | x | 48 | 31,4 | 172 | x | 127 | 80,3 | |
| 87 | x | 53 | 28,4 | 172 | x | 152 | 38,7 | |
| 87 | x | 58 | 25,1 | 177 | x | 117 | 105,3 | |
| 87 | x | 63 | 21,5 | 177 | x | 137 | 75,0 | |
| 87 | x | 68 | 17,6 | 182 | x | 77 | 162,3 | |
| 92 | x | 38 | 41,9 | 182 | x | 87 | 152,5 | |
| 92 | x | 48 | 36,8 | 182 | x | 97 | 129,4 | |
| 92 | x | 63 | 26,8 | 182 | x | 127 | 101,4 | |
| 92 | x | 68 | 22,9 | 182 | x | 137 | 85,7 | |
| 92 | x | 78 | 14,2 | 187 | x | 143 | 86,7 | |
| 97 | x | 38 | 47,5 | 187 | x | 157 | 61,6 | |
| 97 | x | 48 | 42,4 | 192 | x | 117 | 138,3 | |
| 97 | x | 58 | 36,1 | 192 | x | 137 | 108,0 | |
| 97 | x | 68 | 28,6 | 192 | x | 147 | 91,1 | |
| 97 | x | 78 | 19,8 | 192 | x | 167 | 53,6 | |
| 102 | x | 28 | 57,4 | 202 | x | 127 | 147,3 | |
| 102 | x | 38 | 53,5 | 202 | x | 137 | 131,5 | |
| 102 | x | 48 | 48,3 | 202 | x | 147 | 114,6 | |
| 102 | x | 58 | 42,0 | 202 | x | 157 | 96,4 | |
| 102 | x | 68 | 34,5 | 202 | x | 177 | 56,6 | |
| 102 | x | 78 | 25,8 | 223 | x | 117 | 215,1 | |
| 102 | x | 88 | 15,9 | 233 | x | 107 | 255,7 | |
| 107 | x | 88 | 22,1 | 233 | x | 147 | 195,1 | |
| 112 | x | 38 | 66,3 | |||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
