Aluminium Flachkantrohr/Rechteckrohr nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)
AW-6060 (3.3206)
Zustand T6 (lösungsgeglüht und warmausgelagert)
Herstelllänge ca. 6 m
| Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |||||
| 20 | x | 10 | x | 2,0 | 0,28 | 80 | x | 20 | x | 2,0 | 1,04 | |
| 25 | x | 15 | x | 2,0 | 0,39 | 80 | x | 40 | x | 3,0 | 1,85 | |
| 25 | x | 20 | x | 2,0 | 0,44 | 80 | x | 40 | x | 4,0 | 2,42 | |
| 30 | x | 20 | x | 2,0 | 0,50 | 80 | x | 50 | x | 4,0 | 2,64 | |
| 34 | x | 20 | x | 3,0 | 0,78 | 80 | x | 60 | x | 4,0 | 2,85 | |
| 40 | x | 15 | x | 2,0 | 0,55 | 100 | x | 20 | x | 2,0 | 1,25 | |
| 40 | x | 20 | x | 2,0 | 0,60 | 100 | x | 30 | x | 3,0 | 2,01 | |
| 40 | x | 20 | x | 3,0 | 0,87 | 100 | x | 40 | x | 4,0 | 2,85 | |
| 40 | x | 30 | x | 3,0 | 1,04 | 100 | x | 50 | x | 4,0 | 3,07 | |
| 40 | x | 30 | x | 4,0 | 1,34 | 100 | x | 50 | x | 5,0 | 3,78 | |
| 50 | x | 20 | x | 2,0 | 0,71 | 100 | x | 60 | x | 4,0 | 3,28 | |
| 50 | x | 20 | x | 4,0 | 1,34 | 100 | x | 80 | x | 3,0 | 2,82 | |
| 50 | x | 30 | x | 3,0 | 1,20 | 120 | x | 20 | x | 2,0 | 1,47 | |
| 50 | x | 40 | x | 2,5 | 1,15 | 120 | x | 40 | x | 4,0 | 3,28 | |
| 50 | x | 40 | x | 4,0 | 1,77 | 120 | x | 50 | x | 4,0 | 3,50 | |
| 60 | x | 20 | x | 2,0 | 0,82 | 150 | x | 40 | x | 4,0 | 3,93 | |
| 60 | x | 40 | x | 2,5 | 1,28 | 150 | x | 50 | x | 4,0 | 4,15 | |
| 60 | x | 40 | x | 4,0 | 1,99 | 200 | x | 50 | x | 4,0 | 5,23 | |
| 60 | x | 50 | x | 3,0 | 1,68 | 200 | x | 100 | x | 4,0 | 6,31 |
