Aluminium U-Profil nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)
AW-6060 (3.3206)
Zustand T6 (lösungsgeglüht und warmausgelagert)
Herstelllänge ca. 6 m
| Höhe 1 (mm) | Breite (mm) | Höhe 2 (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | |
| 10 | 10 | 10 | 2,0 | 0,14 | |
| 12 | 12 | 12 | 2,0 | 0,17 | |
| 12 | 14 | 12 | 2,0 | 0,18 | |
| 15 | 15 | 15 | 2,0 | 0,22 | |
| 20 | 20 | 20 | 2,0 | 0,30 | |
| 40 | 20 | 40 | 2,0 | 0,52 | |
| 40 | 20 | 40 | 2,5 | 0,64 | |
| 25 | 25 | 25 | 2,0 | 0,38 | |
| 25 | 25 | 25 | 3,0 | 0,56 | |
| 15 | 30 | 15 | 3,0 | 0,44 | |
| 20 | 30 | 20 | 2,0 | 0,36 | |
| 20 | 30 | 20 | 3,0 | 0,52 | |
| 30 | 30 | 30 | 2,0 | 0,46 | |
| 30 | 30 | 30 | 3,0 | 0,68 | |
| 35 | 35 | 35 | 3,0 | 0,80 | |
| 20 | 40 | 20 | 2,0 | 0,41 | |
| 20 | 40 | 20 | 2,5 | 0,51 | |
| 20 | 40 | 20 | 4,0 | 0,78 | |
| 30 | 40 | 30 | 3,0 | 0,76 | |
| 40 | 40 | 40 | 2,5 | 0,78 | |
| 40 | 40 | 40 | 3,0 | 0,92 | |
| 40 | 40 | 40 | 4,0 | 1,21 | |
| 30 | 50 | 30 | 3,0 | 0,84 | |
| 40 | 50 | 40 | 4,0 | 1,32 | |
| 50 | 50 | 50 | 4,0 | 1,53 | |
| 50 | 50 | 50 | 5,0 | 1,89 | |
| 30 | 60 | 30 | 4,0 | 1,21 | |
| 40 | 60 | 40 | 2,5 | 0,91 | |
| 40 | 60 | 40 | 4,0 | 1,43 | |
| 40 | 60 | 40 | 5,0 | 1,76 | |
| 50 | 60 | 50 | 3,0 | 1,25 | |
| 60 | 60 | 60 | 4,0 | 1,86 | |
| 25 | 65 | 25 | 2,5 | 0,74 | |
| 55 | 65 | 55 | 2,5 | 1,15 | |
| 30 | 80 | 30 | 3,0 | 1,09 | |
| 40 | 80 | 40 | 3,0 | 1,25 | |
| 40 | 80 | 40 | 4,0 | 1,64 | |
| 40 | 80 | 40 | 5,0 | 2,03 | |
| 40 | 86 | 40 | 3,0 | 1,30 | |
| 40 | 100 | 40 | 3,0 | 1,41 | |
| 50 | 100 | 50 | 5,0 | 2,57 | |
| 40 | 106 | 40 | 3,0 | 1,46 | |
| 50 | 150 | 50 | 10,0 | 6,21 | |
| 80 | 160 | 80 | 10,0 | 8,10 | |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
| Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||
