Aluminium T-Profil nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)
AW-6060 (3.3206) Zustand T6 (lösungsgeglüht und warmausgelagert)Herstelllänge ca. 6 m
Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandst.(mm) | kg/m | ||
15 | x | 15 | x | 2 | 0,15 |
20 | x | 20 | x | 2 | 0,21 |
25 | x | 25 | x | 3 | 0,38 |
30 | x | 30 | x | 3 | 0,46 |
40 | x | 40 | x | 3 | 0,62 |
40 | x | 40 | x | 4 | 0,82 |
50 | x | 50 | x | 4 | 1,04 |
50 | x | 50 | x | 5 | 1,28 |
Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. |