Aluminium Sechskantstangen nach DIN EN 754 (gezogen), DIN EN 755 (stranggepresst) oder Gussbolzen
AW-Al Cu4PbMgMn (Al Cu Mg Pb)
AW-2007 (3.1645)
| Schlüsselw. (mm) | kg/m | Schlüsselw. (mm) | kg/m | Schlüsselw. (mm) | kg/m | ||
| 9 | 0,20 | 19 | 0,89 | 38 | 3,56 | ||
| 10 | 0,25 | 22 | 1,19 | 41 | 4,15 | ||
| 11 | 0,30 | 24 | 1,42 | 46 | 5,22 | ||
| 12 | 0,36 | 27 | 1,80 | 50 | 6,17 | ||
| 13 | 0,42 | 30 | 2,22 | 55 | 7,47 | ||
| 14 | 0,48 | 32 | 2,53 | 60 | 8,89 | ||
| 17 | 0,71 | 36 | 3,20 | ||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||||
