Aluminium Bleche/Platten DIN EN 573-3 und 485
AW-Al 99,5 (Al 99,5)
AW-1050A (3.0255)
Tafeln 1000 x 2000 mm, Zustand O/H111 (W7, weich)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 4,32 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 5,40 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 8,10 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 10,80 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 16,20 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 27,00 |
| 8,0 | x | 1000 | x | 2000 | 43,20 |
| 10,0 | x | 1000 | x | 2000 | 54,00 |
| 12,0 | x | 1000 | x | 2000 | 64,80 |
| 15,0 | x | 1000 | x | 2000 | 81,00 |
| 20,0 | x | 1000 | x | 2000 | 108,00 |
| 25,0 | x | 1000 | x | 2000 | 135,00 |
| 30,0 | x | 1000 | x | 2000 | 162,00 |
| 40,0 | x | 1000 | x | 2000 | 216,00 |
| 50,0 | x | 1000 | x | 2000 | 270,00 |
Tafeln 1000 x 2000 mm, Zustand H14 (F11, halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 0,3 | x | 1000 | x | 2000 | 1,62 |
| 0,4 | x | 1000 | x | 2000 | 2,16 |
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 2,70 |
| 0,6 | x | 1000 | x | 2000 | 3,24 |
| 0,7 | x | 1000 | x | 2000 | 3,78 |
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 4,32 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 5,40 |
| 1,2 | x | 1000 | x | 2000 | 6,48 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 8,10 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 10,80 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 13,50 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 16,20 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 21,60 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 27,00 |
| 6,0 | x | 1000 | x | 2000 | 32,40 |
Tafeln 1250 x 2500 mm, Zustand H14 (F11, halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,0 | x | 1250 | x | 2500 | 8,44 |
| 2,1 | x | 1250 | x | 2500 | 17,72 |
| 1,5 | x | 1250 | x | 2500 | 12,66 |
| 2,0 | x | 1250 | x | 2500 | 16,88 |
| 2,5 | x | 1250 | x | 2500 | 21,09 |
| 3,0 | x | 1250 | x | 2500 | 25,31 |
| 4,0 | x | 1250 | x | 2500 | 33,75 |
| 5,0 | x | 1250 | x | 2500 | 42,19 |
Tafeln 1500 x 3000 mm, Zustand H14 (F11, halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,0 | x | 1500 | x | 3000 | 12,15 |
| 1,5 | x | 1500 | x | 3000 | 18,23 |
| 2,0 | x | 1500 | x | 3000 | 24,30 |
| 2,5 | x | 1500 | x | 3000 | 30,38 |
| 3,0 | x | 1500 | x | 3000 | 36,45 |
| 4,0 | x | 1500 | x | 3000 | 48,60 |
| 5,0 | x | 1500 | x | 3000 | 60,75 |
Aluminium Bleche/Platten DIN EN 573-3 und 485
AW-Al Zn5,5MgCu (Al Zn Mg Cu 1,5)
AW-7075 (3.4365)
Zustand T651 (lösungsgeglüht, durch kontrolliertes Recken entspannt, warm ausgelagert)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 6,0 | x | 1020 | x | 2020 | 34,61 |
| 8,0 | x | 1020 | x | 2020 | 46,15 |
| 10,0 | x | 1020 | x | 2020 | 57,69 |
| 12,0 | x | 1020 | x | 2020 | 69,23 |
| 15,0 | x | 1020 | x | 2020 | 86,54 |
| 20,0 | x | 1020 | x | 2020 | 115,38 |
| 25,0 | x | 1270 | x | 2520 | 224,03 |
| 30,0 | x | 1270 | x | 2520 | 268,83 |
| 35,0 | x | 1270 | x | 2520 | 313,64 |
| 40,0 | x | 1270 | x | 2520 | 358,44 |
| 50,0 | x | 1270 | x | 2520 | 448,06 |
| 60,0 | x | 1270 | x | 2520 | 537,67 |
| 70,0 | x | 1020 | x | 2020 | 403,84 |
| 80,0 | x | 1020 | x | 2020 | 461,53 |
| 100,0 | x | 1020 | x | 2020 | 576,91 |
Aluminium Bleche/Platten DIN EN 573-3 und 485
AW-Al Si1MgMn (AlMgSi1)
AW-6082 (3.2315)
Tafeln 1000 x 2000 mm, Zustand T6 (F30)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 2,70 |
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 4,32 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 5,40 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 8,10 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 10,80 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 13,50 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 16,20 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 21,60 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 27,00 |
| 6,0 | x | 1000 | x | 2000 | 32,40 |
Zustand T651 (F30)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 8,0 | x | 1020 | x | 2020 | 44,50 |
| 10,0 | x | 1020 | x | 2020 | 55,63 |
| 12,0 | x | 1020 | x | 2020 | 66,76 |
| 15,0 | x | 1020 | x | 2020 | 83,45 |
| 20,0 | x | 1020 | x | 2020 | 111,26 |
| 25,0 | x | 1020 | x | 2020 | 139,08 |
| 30,0 | x | 1020 | x | 2020 | 166,89 |
| 35,0 | x | 1020 | x | 2020 | 194,71 |
| 40,0 | x | 1020 | x | 2020 | 222,52 |
| 50,0 | x | 1020 | x | 2020 | 278,15 |
| 60,0 | x | 1020 | x | 2020 | 333,78 |
| 70,0 | x | 1020 | x | 2020 | 389,42 |
| 80,0 | x | 1020 | x | 2020 | 445,05 |
Aluminium Bleche/Platten DIN EN 573-3 und 485
AW-Al Mg3 (Al Mg 3)
AW-5754 (3.3535)
Tafeln ca. 1000 x 2000 mm, Zustand F(Herstellungszustand, walzhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 10,0 | x | 1020 | x | 2020 | 54,81 |
| 12,0 | x | 1020 | x | 2020 | 65,77 |
| 15,0 | x | 1020 | x | 2020 | 82,21 |
| 20,0 | x | 1020 | x | 2020 | 109,61 |
| 25,0 | x | 1020 | x | 2020 | 137,02 |
| 35,0 | x | 1020 | x | 2020 | 191,82 |
| 40,0 | x | 1020 | x | 2020 | 219,23 |
| 50,0 | x | 1020 | x | 2020 | 274,03 |
| 60,0 | x | 1020 | x | 2020 | 328,84 |
| 70,0 | x | 1020 | x | 2020 | 383,65 |
| 80,0 | x | 1020 | x | 2020 | 438,45 |
| 90,0 | x | 1020 | x | 2020 | 493,26 |
| 100,0 | x | 1020 | x | 2020 | 548,07 |
Tafeln ca. 1250 x 2500 mm, Zustand F (Herstellungszustand, walzhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 10,0 | x | 1270 | x | 2520 | 85,13 |
| 12,0 | x | 1270 | x | 2520 | 102,16 |
| 15,0 | x | 1270 | x | 2520 | 127,70 |
| 16,0 | x | 1270 | x | 2520 | 136,21 |
| 20,0 | x | 1270 | x | 2520 | 170,26 |
| 25,0 | x | 1270 | x | 2520 | 212,83 |
| 30,0 | x | 1270 | x | 2520 | 255,39 |
| 35,0 | x | 1270 | x | 2520 | 297,96 |
| 40,0 | x | 1270 | x | 2520 | 340,52 |
| 50,0 | x | 1270 | x | 2520 | 425,65 |
| 60,0 | x | 1270 | x | 2520 | 510,78 |
| 70,0 | x | 1270 | x | 2520 | 595,91 |
Tafeln ca. 1500 x 3000 mm, Zustand F (Herstellungszustand, walzhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 10,0 | x | 1520 | x | 3020 | 122,10 |
| 12,0 | x | 1520 | x | 3020 | 146,53 |
| 15,0 | x | 1520 | x | 3020 | 183,16 |
| 20,0 | x | 1520 | x | 3020 | 244,21 |
| 25,0 | x | 1520 | x | 3020 | 305,26 |
| 30,0 | x | 1520 | x | 3020 | 366,31 |
| 35,0 | x | 1520 | x | 3020 | 427,37 |
| 40,0 | x | 1520 | x | 3020 | 488,42 |
| 50,0 | x | 1520 | x | 3020 | 610,52 |
| 60,0 | x | 1520 | x | 3020 | 732,63 |
| 70,0 | x | 1520 | x | 3020 | 854,73 |
| 80,0 | x | 1520 | x | 3020 | 976,84 |
| 90,0 | x | 1520 | x | 3020 | 1098,94 |
| 100,0 | x | 1520 | x | 3020 | 1221,05 |
| 120,0 | x | 1520 | x | 3020 | 1465,26 |
| 150,0 | x | 1520 | x | 3020 | 1831,57 |
Tafeln ca. 1000 x 2000 mm, Zustand H111 (weich/geglüht)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 5,32 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 7,98 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 10,64 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 15,96 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 21,28 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 26,60 |
| 8,0 | x | 1020 | x | 2020 | 43,85 |
Tafeln ca. 1250 x 2500 mm, Zustand H111 (weich/geglüht)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,5 | x | 1250 | x | 2500 | 12,47 |
| 2,0 | x | 1250 | x | 2500 | 16,63 |
| 3,0 | x | 1250 | x | 2500 | 24,94 |
| 4,0 | x | 1250 | x | 2500 | 33,25 |
| 8,0 | x | 1270 | x | 2520 | 68,10 |
Tafeln ca. 1500 x 3000 mm, Zustand H111(weich/geglüht)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,2 | x | 1500 | x | 3000 | 14,36 |
| 2,0 | x | 1500 | x | 3000 | 23,94 |
| 3,0 | x | 1500 | x | 3000 | 35,91 |
| 4,0 | x | 1500 | x | 3000 | 47,88 |
| 5,0 | x | 1500 | x | 3000 | 59,85 |
| 8,0 | x | 1520 | x | 3020 | 97,68 |
Tafeln ca. 1000 x 2000 mm, Zustand H22 (halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 0,5 | x | 1000 | x | 2000 | 2,66 |
| 0,8 | x | 1000 | x | 2000 | 4,26 |
| 1,0 | x | 1000 | x | 2000 | 5,32 |
| 1,2 | x | 1000 | x | 2000 | 6,38 |
| 1,5 | x | 1000 | x | 2000 | 7,98 |
| 2,0 | x | 1000 | x | 2000 | 10,64 |
| 2,5 | x | 1000 | x | 2000 | 13,30 |
| 3,0 | x | 1000 | x | 2000 | 15,96 |
| 4,0 | x | 1000 | x | 2000 | 21,28 |
| 5,0 | x | 1000 | x | 2000 | 26,60 |
| 6,0 | x | 1000 | x | 2000 | 31,92 |
Tafeln ca. 1250 x 2500 mm, Zustand H22 (halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 0,8 | x | 1250 | x | 2500 | 6,65 |
| 1,0 | x | 1250 | x | 2500 | 8,31 |
| 1,2 | x | 1250 | x | 2500 | 9,98 |
| 1,5 | x | 1250 | x | 2500 | 12,47 |
| 2,0 | x | 1250 | x | 2500 | 16,63 |
| 2,5 | x | 1250 | x | 2500 | 20,78 |
| 3,0 | x | 1250 | x | 2500 | 24,94 |
| 4,0 | x | 1250 | x | 2500 | 33,25 |
| 5,0 | x | 1250 | x | 2500 | 41,56 |
| 6,0 | x | 1250 | x | 2500 | 49,88 |
Tafeln ca. 1500 x 3000 mm, Zustand H22 (halbhart)
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 1,0 | x | 1500 | x | 3000 | 11,97 |
| 1,2 | x | 1500 | x | 3000 | 14,36 |
| 1,5 | x | 1500 | x | 3000 | 17,96 |
| 2,0 | x | 1500 | x | 3000 | 23,94 |
| 2,5 | x | 1500 | x | 3000 | 29,93 |
| 3,0 | x | 1500 | x | 3000 | 35,91 |
| 4,0 | x | 1500 | x | 3000 | 47,88 |
| 5,0 | x | 1500 | x | 3000 | 59,85 |
| 6,0 | x | 1500 | x | 3000 | 71,82 |
Belagbleche
Quintettmuster
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 2,5/4,0 | x | 1000,0 | x | 2000 | 16,4 |
| 3,5/5,0 | x | 1000,0 | x | 2000 | 21,2 |
| 5/6,5 | x | 1000,0 | x | 2000 | 29,2 |
| 2,5/4,0 | x | 1250,0 | x | 2500 | 25,6 |
| 3,5/5,0 | x | 1250,0 | x | 2500 | 31,9 |
| 5/6,5 | x | 1250,0 | x | 2500 | 45,6 |
| 2,5/4,0 | x | 1500,0 | x | 3000 | 34,4 |
Duettmuster
| Stärke(mm) | Breite (mm) | Länge(mm) | Tafelgewicht (kg) | ||
| 2,5/4,0 | x | 1000,0 | x | 2000 | 16,4 |
| 2,5/4,0 | x | 1250,0 | x | 2500 | 25,6 |
| 3,0/4,5 | x | 1000,0 | x | 2000 | 18,5 |
| 3,0/4,5 | x | 1250,0 | x | 2500 | 24,0 |
| 3,5/5,0 | x | 1000,0 | x | 2000 | 21,2 |
| 2,5/5,0 | x | 1250,0 | x | 2500 | 31,9 |
| 5,0/6,5 | x | 1000,0 | x | 2000 | 29,2 |
| 5,0/6,5 | x | 1250,0 | x | 2500 | 47,2 |
| 8,0/9,5 | x | 1000,0 | x | 2000 | 44,9 |
| 8,0/9,5 | x | 1250,0 | x | 2500 | 70,9 |
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | |||||
| Weitere Abmessungen auf Anfrage. | |||||
