Aluminium Flachstangen nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al Cu4PbMgMn (Al Cu Mg Pb)
AW-2007 (3.1645)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 6 | x | 30 | 0,51 | 20 | x | 70 | 3,99 | |
| 6 | x | 40 | 0,68 | 20 | x | 80 | 4,56 | |
| 10 | x | 12 | 0,34 | 20 | x | 85 | 4,85 | |
| 10 | x | 15 | 0,43 | 20 | x | 100 | 5,70 | |
| 10 | x | 20 | 0,57 | 20 | x | 120 | 6,84 | |
| 10 | x | 25 | 0,71 | 20 | x | 150 | 8,55 | |
| 10 | x | 30 | 0,86 | 25 | x | 30 | 2,14 | |
| 10 | x | 40 | 1,14 | 25 | x | 40 | 2,85 | |
| 10 | x | 50 | 1,43 | 25 | x | 45 | 3,21 | |
| 10 | x | 60 | 1,71 | 25 | x | 50 | 3,56 | |
| 10 | x | 70 | 2,00 | 25 | x | 60 | 4,28 | |
| 10 | x | 80 | 2,28 | 25 | x | 80 | 5,70 | |
| 10 | x | 100 | 2,85 | 25 | x | 100 | 7,13 | |
| 12 | x | 30 | 1,03 | 30 | x | 40 | 3,42 | |
| 12 | x | 40 | 1,37 | 30 | x | 50 | 4,28 | |
| 12 | x | 50 | 1,71 | 30 | x | 60 | 5,13 | |
| 12 | x | 60 | 2,05 | 30 | x | 70 | 5,99 | |
| 12 | x | 80 | 2,74 | 30 | x | 80 | 6,84 | |
| 12 | x | 100 | 3,42 | 30 | x | 100 | 8,55 | |
| 15 | x | 25 | 1,07 | 40 | x | 50 | 5,70 | |
| 15 | x | 30 | 1,28 | 40 | x | 55 | 6,27 | |
| 15 | x | 40 | 1,71 | 40 | x | 60 | 6,84 | |
| 15 | x | 50 | 2,14 | 40 | x | 70 | 7,98 | |
| 15 | x | 60 | 2,57 | 40 | x | 80 | 9,12 | |
| 15 | x | 70 | 2,99 | 40 | x | 100 | 11,40 | |
| 15 | x | 80 | 3,42 | 40 | x | 180 | 20,52 | |
| 15 | x | 100 | 4,28 | 45 | x | 130 | 16,67 | |
| 15 | x | 120 | 5,13 | 50 | x | 70 | 9,98 | |
| 15 | x | 145 | 6,20 | 50 | x | 80 | 11,40 | |
| 15 | x | 200 | 8,55 | 50 | x | 100 | 14,25 | |
| 20 | x | 25 | 1,43 | 55 | x | 70 | 10,97 | |
| 20 | x | 30 | 1,71 | 60 | x | 80 | 13,68 | |
| 20 | x | 40 | 2,28 | 60 | x | 100 | 17,10 | |
| 20 | x | 50 | 2,85 | 90 | x | 130 | 33,35 | |
| 20 | x | 60 | 3,42 | |||||
Aluminium Flachstangen nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)/AW-Al Si1MgMn (AlMgSi1)
AW-6060 (3.3206)/AW-6082 (3.2315)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 2,0 | x | 10 | 0,05 | 10,0 | x | 30 | 0,81 | |
| 2,0 | x | 15 | 0,08 | 10,0 | x | 35 | 0,95 | |
| 2,0 | x | 20 | 0,11 | 10,0 | x | 40 | 1,08 | |
| 2,0 | x | 25 | 0,14 | 10,0 | x | 50 | 1,35 | |
| 2,0 | x | 30 | 0,16 | 10,0 | x | 60 | 1,62 | |
| 2,0 | x | 40 | 0,22 | 10,0 | x | 70 | 1,89 | |
| 2,5 | x | 40 | 0,27 | 10,0 | x | 80 | 2,16 | |
| 3,0 | x | 10 | 0,08 | 10,0 | x | 100 | 2,70 | |
| 3,0 | x | 15 | 0,12 | 10,0 | x | 120 | 3,24 | |
| 3,0 | x | 20 | 0,16 | 10,0 | x | 200 | 5,40 | |
| 3,0 | x | 25 | 0,20 | 12,0 | x | 20 | 0,65 | |
| 3,0 | x | 30 | 0,24 | 12,0 | x | 25 | 0,81 | |
| 3,0 | x | 40 | 0,32 | 12,0 | x | 30 | 0,97 | |
| 3,0 | x | 50 | 0,41 | 12,0 | x | 40 | 1,30 | |
| 3,0 | x | 80 | 0,65 | 12,0 | x | 50 | 1,62 | |
| 4,0 | x | 10 | 0,11 | 12,0 | x | 60 | 1,94 | |
| 4,0 | x | 12 | 0,13 | 12,0 | x | 100 | 3,24 | |
| 4,0 | x | 15 | 0,16 | 12,0 | x | 120 | 3,89 | |
| 4,0 | x | 20 | 0,22 | 12,0 | x | 160 | 5,18 | |
| 4,0 | x | 25 | 0,27 | 15,0 | x | 20 | 0,81 | |
| 4,0 | x | 30 | 0,32 | 15,0 | x | 25 | 1,01 | |
| 4,0 | x | 40 | 0,43 | 15,0 | x | 30 | 1,22 | |
| 4,0 | x | 60 | 0,65 | 15,0 | x | 35 | 1,42 | |
| 5,0 | x | 8 | 0,11 | 15,0 | x | 40 | 1,62 | |
| 5,0 | x | 10 | 0,14 | 15,0 | x | 50 | 2,03 | |
| 5,0 | x | 12 | 0,16 | 15,0 | x | 60 | 2,43 | |
| 5,0 | x | 15 | 0,20 | 15,0 | x | 70 | 2,84 | |
| 5,0 | x | 20 | 0,27 | 15,0 | x | 80 | 3,24 | |
| 5,0 | x | 25 | 0,34 | 15,0 | x | 100 | 4,05 | |
| 5,0 | x | 30 | 0,41 | 15,0 | x | 120 | 4,86 | |
| 5,0 | x | 35 | 0,47 | 15,0 | x | 150 | 6,08 | |
| 5,0 | x | 40 | 0,54 | 20,0 | x | 25 | 1,35 | |
| 5,0 | x | 50 | 0,68 | 20,0 | x | 30 | 1,62 | |
| 5,0 | x | 60 | 0,81 | 20,0 | x | 40 | 2,16 | |
| 5,0 | x | 80 | 1,08 | 20,0 | x | 50 | 2,70 | |
| 6,0 | x | 15 | 0,24 | 20,0 | x | 60 | 3,24 | |
| 6,0 | x | 20 | 0,32 | 20,0 | x | 70 | 3,78 | |
| 6,0 | x | 25 | 0,41 | 20,0 | x | 80 | 4,32 | |
| 6,0 | x | 30 | 0,49 | 20,0 | x | 100 | 5,40 | |
| 6,0 | x | 35 | 0,57 | 20,0 | x | 120 | 6,48 | |
| 6,0 | x | 40 | 0,65 | 20,0 | x | 150 | 8,10 | |
| 6,0 | x | 50 | 0,81 | 25,0 | x | 40 | 2,70 | |
| 6,0 | x | 60 | 0,97 | 25,0 | x | 45 | 3,04 | |
| 6,0 | x | 80 | 1,30 | 25,0 | x | 50 | 3,38 | |
| 8,0 | x | 15 | 0,32 | 25,0 | x | 60 | 4,05 | |
| 8,0 | x | 20 | 0,43 | 30,0 | x | 40 | 3,24 | |
| 8,0 | x | 25 | 0,54 | 30,0 | x | 50 | 4,05 | |
| 8,0 | x | 30 | 0,65 | 30,0 | x | 60 | 4,86 | |
| 8,0 | x | 35 | 0,76 | 30,0 | x | 70 | 5,67 | |
| 8,0 | x | 40 | 0,86 | 30,0 | x | 100 | 8,10 | |
| 8,0 | x | 50 | 1,08 | 35,0 | x | 60 | 5,67 | |
| 8,0 | x | 60 | 1,30 | 40,0 | x | 60 | 6,48 | |
| 8,0 | x | 80 | 1,73 | 40,0 | x | 80 | 8,64 | |
| 8,0 | x | 100 | 2,16 | 40,0 | x | 100 | 10,80 | |
| 10,0 | x | 15 | 0,41 | 50,0 | x | 80 | 10,80 | |
| 10,0 | x | 20 | 0,54 | 50,0 | x | 100 | 13,50 | |
| 10,0 | x | 25 | 0,68 | |||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
| Weitere Abmessungen auf Anfrage. | ||||||||
Aluminium Flachstangen nach DIN EN 755 (stranggepresst)
AW-Al SiMg (A) (Al Mg Si 0,5)/AW-Al Si1MgMn (AlMgSi1)
AW-6060 (3.3206)/AW-6082 (3.2315)
| Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | Höhe (mm) | Breite (mm) | kg/m | |||
| 2,0 | x | 10 | 0,05 | 10,0 | x | 30 | 0,81 | |
| 2,0 | x | 15 | 0,08 | 10,0 | x | 35 | 0,95 | |
| 2,0 | x | 20 | 0,11 | 10,0 | x | 40 | 1,08 | |
| 2,0 | x | 25 | 0,14 | 10,0 | x | 50 | 1,35 | |
| 2,0 | x | 30 | 0,16 | 10,0 | x | 60 | 1,62 | |
| 2,0 | x | 40 | 0,22 | 10,0 | x | 70 | 1,89 | |
| 2,5 | x | 40 | 0,27 | 10,0 | x | 80 | 2,16 | |
| 3,0 | x | 10 | 0,08 | 10,0 | x | 100 | 2,70 | |
| 3,0 | x | 15 | 0,12 | 10,0 | x | 120 | 3,24 | |
| 3,0 | x | 20 | 0,16 | 10,0 | x | 200 | 5,40 | |
| 3,0 | x | 25 | 0,20 | 12,0 | x | 20 | 0,65 | |
| 3,0 | x | 30 | 0,24 | 12,0 | x | 25 | 0,81 | |
| 3,0 | x | 40 | 0,32 | 12,0 | x | 30 | 0,97 | |
| 3,0 | x | 50 | 0,41 | 12,0 | x | 40 | 1,30 | |
| 3,0 | x | 80 | 0,65 | 12,0 | x | 50 | 1,62 | |
| 4,0 | x | 10 | 0,11 | 12,0 | x | 60 | 1,94 | |
| 4,0 | x | 12 | 0,13 | 12,0 | x | 100 | 3,24 | |
| 4,0 | x | 15 | 0,16 | 12,0 | x | 120 | 3,89 | |
| 4,0 | x | 20 | 0,22 | 12,0 | x | 160 | 5,18 | |
| 4,0 | x | 25 | 0,27 | 15,0 | x | 20 | 0,81 | |
| 4,0 | x | 30 | 0,32 | 15,0 | x | 25 | 1,01 | |
| 4,0 | x | 40 | 0,43 | 15,0 | x | 30 | 1,22 | |
| 4,0 | x | 60 | 0,65 | 15,0 | x | 35 | 1,42 | |
| 5,0 | x | 8 | 0,11 | 15,0 | x | 40 | 1,62 | |
| 5,0 | x | 10 | 0,14 | 15,0 | x | 50 | 2,03 | |
| 5,0 | x | 12 | 0,16 | 15,0 | x | 60 | 2,43 | |
| 5,0 | x | 15 | 0,20 | 15,0 | x | 70 | 2,84 | |
| 5,0 | x | 20 | 0,27 | 15,0 | x | 80 | 3,24 | |
| 5,0 | x | 25 | 0,34 | 15,0 | x | 100 | 4,05 | |
| 5,0 | x | 30 | 0,41 | 15,0 | x | 120 | 4,86 | |
| 5,0 | x | 35 | 0,47 | 15,0 | x | 150 | 6,08 | |
| 5,0 | x | 40 | 0,54 | 20,0 | x | 25 | 1,35 | |
| 5,0 | x | 50 | 0,68 | 20,0 | x | 30 | 1,62 | |
| 5,0 | x | 60 | 0,81 | 20,0 | x | 40 | 2,16 | |
| 5,0 | x | 80 | 1,08 | 20,0 | x | 50 | 2,70 | |
| 6,0 | x | 15 | 0,24 | 20,0 | x | 60 | 3,24 | |
| 6,0 | x | 20 | 0,32 | 20,0 | x | 70 | 3,78 | |
| 6,0 | x | 25 | 0,41 | 20,0 | x | 80 | 4,32 | |
| 6,0 | x | 30 | 0,49 | 20,0 | x | 100 | 5,40 | |
| 6,0 | x | 35 | 0,57 | 20,0 | x | 120 | 6,48 | |
| 6,0 | x | 40 | 0,65 | 20,0 | x | 150 | 8,10 | |
| 6,0 | x | 50 | 0,81 | 25,0 | x | 40 | 2,70 | |
| 6,0 | x | 60 | 0,97 | 25,0 | x | 45 | 3,04 | |
| 6,0 | x | 80 | 1,30 | 25,0 | x | 50 | 3,38 | |
| 8,0 | x | 15 | 0,32 | 25,0 | x | 60 | 4,05 | |
| 8,0 | x | 20 | 0,43 | 30,0 | x | 40 | 3,24 | |
| 8,0 | x | 25 | 0,54 | 30,0 | x | 50 | 4,05 | |
| 8,0 | x | 30 | 0,65 | 30,0 | x | 60 | 4,86 | |
| 8,0 | x | 35 | 0,76 | 30,0 | x | 70 | 5,67 | |
| 8,0 | x | 40 | 0,86 | 30,0 | x | 100 | 8,10 | |
| 8,0 | x | 50 | 1,08 | 35,0 | x | 60 | 5,67 | |
| 8,0 | x | 60 | 1,30 | 40,0 | x | 60 | 6,48 | |
| 8,0 | x | 80 | 1,73 | 40,0 | x | 80 | 8,64 | |
| 8,0 | x | 100 | 2,16 | 40,0 | x | 100 | 10,80 | |
| 10,0 | x | 15 | 0,41 | 50,0 | x | 80 | 10,80 | |
| 10,0 | x | 20 | 0,54 | 50,0 | x | 100 | 13,50 | |
| 10,0 | x | 25 | 0,68 | |||||
| Die angebenen Gewichte sind theoretisch errechnet und unverbindlich. | ||||||||
| Weitere Abmessungen auf Anfrage. | ||||||||
